prim_weight
Name: prim_weight
Domain: goods_o, regions
Description: weights in PRIM
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUR | CAN | ADV | CHN | IND | ROW | RUS | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g01 | 0.0016934667021212852 | 1.5626658612359715e-06 | 1.7039322071283585e-06 | 0.003199349708038253 | 0.0012480657520390391 | 0.0031225000853598453 | 0.00028065726333554165 | 0.0008923662652024287 | 0.0016649557443707559 | 0.0016523091868606956 | 0.0013883051796416198 |
| g02 | 0.006440373595896912 | 0.051552609817799896 | 0.0021358377408035754 | 0.03047970327624237 | 0.01113504841504326 | 0.0035750819281174886 | 0.00837513986944287 | 0.021823646623803112 | 0.018345967182641167 | 0.002255736886827599 | 0.002373437285356004 |
| g03 | 0.019523307855859443 | 0.022543587118294184 | 0.043704786054583875 | 0.02237141288604696 | 0.01548902943421175 | 0.019020767591666366 | 0.016511531889374355 | 0.025847238722888678 | 0.046659153672691196 | 0.010706240745278947 | 0.03438456618279325 |
| g04 | 0.0001483585159299184 | 0.027891229254883475 | 7.839405626146475e-06 | 0.00592240851423671 | 0.0007229300031128182 | 0.0014103840996026195 | 0.013652840361258361 | 0.040761502841687294 | 0.007645052786015718 | 0.004601893371736843 | 0.001036888380587138 |
| g05 | 0.04784340054179706 | 0.07026948758673633 | 0.014620271474712723 | 0.06442654126968725 | 0.009036880518196611 | 0.00772502663700693 | 0.06872884616510032 | 0.1548366715009868 | 0.04091874992870845 | 7.01365342350553e-06 | 0.0053455350483883335 |
| g06 | 0.0011577831443308523 | 0.0056851309589465585 | 0.003821316537791847 | 0.003539473820300859 | 0.0008824325600396594 | 0.004687650167162396 | 0.002424266519345383 | 0.0031755417672431887 | 0.0067602128284959505 | 0.016039031217775973 | 0.010008272788535855 |
| g07 | 0.0022768795974039556 | 0.027649668325387275 | 0.004297839624142277 | 0.014244811694932066 | 0.008046002477757719 | 0.0027619160420515997 | 0.06522962179250796 | 0.048330718547675504 | 0.006414228667906685 | 0.007966949563658132 | 0.012914074234430138 |
| g08 | 0.017670077905828363 | 0.025436840283163512 | 0.0071821142164044975 | 0.02638959392968012 | 0.025810224159488596 | 0.01770012310293345 | 0.03887334311912577 | 0.022189546372789717 | 0.022985450660448926 | 0.03857337234976262 | 0.0390415068281007 |
| g09 | 0.5078999403935789 | 0.3755225496400777 | 0.46596650962176395 | 0.36986394657312516 | 0.5090941497674764 | 0.40244987871968313 | 0.4687075395670515 | 0.3696047069495303 | 0.45573885268511694 | 0.427849298701211 | 0.44671770610379735 |
| g10 | 0.20456129204616916 | 0.2298538487643989 | 0.2099113175395898 | 0.21336173864072083 | 0.23479844774468286 | 0.21490036900524231 | 0.1750551190967109 | 0.16910975272300155 | 0.2251378581541804 | 0.2703264846956436 | 0.22650332726324118 |
| g11 | 0.02118449905505854 | 0.022480073615762118 | 0.023328767283947234 | 0.029204492231000783 | 0.02327010818100457 | 0.03956384204258272 | 0.01867097327348048 | 0.013134109115750015 | 0.02288712514373315 | 0.02725917093714117 | 0.027950533158989408 |
| g12 | 0.16960062130143225 | 0.1411134119686888 | 0.22502169612926917 | 0.21699652745598866 | 0.16046668157901928 | 0.2830824611070696 | 0.12349012108326657 | 0.13029419856944147 | 0.14484239282510783 | 0.19276249934573297 | 0.192335847546139 |
G-Cubed