delta_mR
Name: delta_mR
Domain: goods_m, regions
Description: input weights on individual materials goods
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUR | CAN | ADV | CHN | IND | ROW | RUS | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g06 | 0.24636331366754072 | 0.3378591989707398 | 0.5040096845719422 | 0.1646865120894592 | 0.28130577994920664 | 0.16476404458447247 | 0.5183795640513489 | 0.49428549548424855 | 0.3901920002756786 | 0.39988813914062116 | 0.2809736147546891 |
| g07 | 0.028982499062230372 | 0.1313388878772387 | 0.004817495671269352 | 0.07158212871127237 | 0.0021345429221376823 | 0.002777436689075475 | 0.03199421996927818 | 0.03421979865290665 | 0.0008158193202391236 | 0.024219466952618587 | 0.0003206621877613296 |
| g08 | 9.36176044385419e-05 | 0.0007744351583531415 | 0.0026724016553131193 | 0.0007820176912949009 | 0.00010159834567882283 | 0.001126789523132518 | 0.009761241614728534 | 0.008260694728734246 | 0.007276438531281695 | 0.0011207992419622142 | 0.004164519842030126 |
| g09 | 0.3916874826332964 | 0.33501175046581816 | 0.31950158651289506 | 0.19970970308179922 | 0.5377169346681216 | 0.20711571949487034 | 0.2980575233328347 | 0.36626625036903904 | 0.36626992700668026 | 0.3261557204434139 | 0.5271097911527842 |
| g10 | 0.0012130044434430286 | 0.00206770347840967 | 0.003212311148682376 | 0.00481645019961324 | 0.0013214695834257283 | 0.00365095854308986 | 0.001068952723643973 | 0.003663003504929577 | 0.005452149231742435 | 0.0005514479964829004 | 0.026055868834125175 |
| g11 | 0.01032942997737665 | 0.057996110718720094 | 0.03033983010546177 | 0.4593435017985342 | 0.097692887730689 | 0.4682050420049533 | 0.011827016968908526 | 0.03120271245151486 | 0.12145141601019599 | 0.04393699244670871 | 0.059341421628001566 |
| g12 | 0.3213306526116743 | 0.13495191333072043 | 0.13544669033443624 | 0.09907968642802693 | 0.07972678680074047 | 0.15236000916040615 | 0.12762819009561824 | 0.05433409112257717 | 0.1085422496241819 | 0.18942175949798662 | 0.07298267958306329 |
G-Cubed