delta_mH
Name: delta_mH
Domain: goods_m, regions
Description: input weights, individ goods
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUR | CAN | ADV | CHN | IND | ROW | RUS | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g06 | 0.006835170737839973 | 0.010648983351923186 | 0.017746954307583825 | 0.01888562954881159 | 0.01267979012895223 | 0.015101299848049287 | 0.0015509224409944729 | 0.004275882408724092 | 0.008268534364197715 | 0.0059220152186168235 | 0.017839097240223815 |
| g07 | 2.5543694859259123e-05 | 2.6145317001360486e-05 | 4.904714090531591e-05 | 0.0003443738763670463 | 0.00011654315554743997 | 0.0001572986610186589 | 2.1790457391777715e-05 | 3.169288953070414e-05 | 0.0004159011604981818 | 0.0002193283736980373 | 0.0004638585248241257 |
| g08 | 0.008454149221452618 | 0.016888098413996026 | 0.012444506529053835 | 0.02544672035292349 | 0.016436399367032985 | 0.017823852510340826 | 0.10795941862592634 | 0.19222818188264765 | 0.07151982731079971 | 0.04098144600564259 | 0.11559277437583657 |
| g09 | 1.0000000000000001e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 1.0000000000000001e-40 | 1e-40 | 1.0000000000000001e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 9.999999999999997e-41 |
| g10 | 0.11262470219459741 | 0.16778627397212248 | 0.1275278457915039 | 0.23588572196698102 | 0.1709811299781791 | 0.15673893058732885 | 0.3321994739803947 | 0.2594806683655297 | 0.28949579833899225 | 0.27307050610909656 | 0.27391455798729814 |
| g11 | 0.03400651302354125 | 0.06305722349455137 | 0.031908006187885515 | 0.05571123222653572 | 0.0475998654895117 | 0.055775060657633393 | 0.0528168623176984 | 0.04799389598417991 | 0.07726676123809303 | 0.051032620886525444 | 0.07328791846603416 |
| g12 | 0.8380539211277095 | 0.7415932754504055 | 0.8103236400430677 | 0.6637263220283811 | 0.7521862718807766 | 0.754403557735629 | 0.5054515321775944 | 0.49598967846938796 | 0.5530331775874192 | 0.6287740834064206 | 0.5189017934057831 |
G-Cubed