delta_eR
Name: delta_eR
Domain: goods_e, regions
Description: input weights on individual energy goods
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUR | CAN | ADV | CHN | IND | ROW | RUS | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g01 | 6.035008975604512e-05 | 1.4188487050033522e-08 | 4.770718697066735e-07 | 0.00034605339895009895 | 0.005962229947164921 | 0.008128250919672682 | 9.549538163978577e-05 | 0.00010832397616792046 | 0.0004954955499435425 | 0.00048528845189757395 | 6.359114321697916e-05 |
| g02 | 3.092015603654368e-15 | 0.3244237158052368 | 0.23267325007502415 | 0.23016094260402126 | 0.003318065689065501 | 1.524364416305926e-13 | 0.06909772338245065 | 0.09736437995167976 | 0.2765668299325837 | 0.2339995509140465 | 0.06313024704729013 |
| g03 | 7.359725442861012e-14 | 2.3888171586178527e-14 | 0.2730785316261118 | 3.35868406605926e-13 | 1.0030283965869204e-14 | 1.0694530649662006e-12 | 6.27855991930317e-12 | 1.7576506607048286e-14 | 0.14308778138081252 | 0.021633507974281846 | 0.08952869527451936 |
| g04 | 1.5814648124243005e-15 | 0.19193828325452772 | 2.87587344709107e-15 | 0.05925019753418773 | 3.1920120332019507e-16 | 0.20831481684664183 | 0.12127913424288567 | 0.18543554911955745 | 0.006510232181740318 | 4.2213513174089635e-11 | 0.005995879579929929 |
| g05 | 0.9999396499101658 | 0.4836379867517244 | 0.49424774122699144 | 0.710242806462505 | 0.9907197043637592 | 0.7835569322324637 | 0.8095276469867454 | 0.7170917469525773 | 0.5733396609549198 | 0.7438816526175607 | 0.8412815869550437 |
G-Cubed