ashr
Name: ashr
Domain: currency, owner
Description: asset split among currencies
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUR | CAN | ADV | CHN | IND | ROW | RUS | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0.0 | 1.0 | 0.8586105952872014 | 0.8124230574077471 | 0.5534397730746572 | 0.5287337990857053 | 0.47140249110191357 | 0.35383450224692414 | 0.3381087624816413 | 0.27360755047102975 | 0.2671690073026668 |
| JPN | 0.0 | 0.0 | 0.1413894047127987 | 0.1337835953717883 | 0.09113621528655574 | 0.08706782505899356 | 0.0776269451633489 | 0.058266750857887725 | 0.05567715669694217 | 0.045055592020834416 | 0.043995342134810135 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.053793347220464666 | 0.03664516609562232 | 0.035009297904672596 | 0.031213193241154097 | 0.023428609102604688 | 0.02238735335317812 | 0.018116504486703607 | 0.017690186221740987 |
| EUR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3187788455431647 | 0.3045483145091128 | 0.27152573633223254 | 0.20380709812917464 | 0.19474914203064744 | 0.1575967310525807 | 0.15388815885006626 |
| CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.044640763441515754 | 0.039800306179425204 | 0.02987409229287997 | 0.02854637496136314 | 0.02310056583768722 | 0.022556962453557265 |
| ADV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1084313279819256 | 0.08138850703731863 | 0.07777129482814694 | 0.06293481812984646 | 0.061453833622567684 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.24940044033321018 | 0.23831614415202537 | 0.19285242997119012 | 0.18831421933571763 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04444377149605554 | 0.035965206472252265 | 0.03511887188085654 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19077060155787554 | 0.186281380586925 |
| RUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02353203761109179 |
| OIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G-Cubed