ainv
Name: ainv
Domain: owner, abroad
Description: inverse of I-ashr
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUR | CAN | ADV | CHN | IND | ROW | RUS | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| JPN | 0.0 | 1.0 | 0.1413894047127987 | 0.14138940471279868 | 0.14138940471279868 | 0.14138940471279868 | 0.14138940471279868 | 0.14138940471279868 | 0.14138940471279868 | 0.14138940471279868 | 0.14138940471279868 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.053793347220464666 | 0.05379334722046465 | 0.05379334722046465 | 0.05379334722046465 | 0.05379334722046465 | 0.053793347220464666 | 0.05379334722046465 | 0.053793347220464666 |
| EUR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3187788455431647 | 0.3187788455431647 | 0.3187788455431647 | 0.3187788455431647 | 0.3187788455431647 | 0.3187788455431647 | 0.3187788455431647 |
| CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.044640763441515754 | 0.044640763441515754 | 0.044640763441515754 | 0.044640763441515754 | 0.044640763441515754 | 0.044640763441515754 |
| ADV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1084313279819256 | 0.10843132798192562 | 0.10843132798192563 | 0.10843132798192563 | 0.10843132798192562 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.24940044033321018 | 0.2494004403332102 | 0.2494004403332102 | 0.2494004403332102 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.04444377149605554 | 0.044443771496055544 | 0.044443771496055544 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.19077060155787554 | 0.19077060155787554 |
| RUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.02353203761109179 |
| OIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
G-Cubed