prim_weight
Name: prim_weight
Domain: goods_o, regions
Description: weights in PRIM
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUR | CAN | ADV | CHN | IND | ROW | RUS | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g01 | 0.0007563695886863968 | 1.553485441372858e-07 | 5.433600375028377e-07 | 0.0014888419512414073 | 0.0006819779436267893 | 0.004382698262443171 | 0.00018827059338886602 | 2.7172546405045566e-07 | 0.0010910003124760678 | 0.00011791838211786734 | 0.0004764212061400621 |
| g02 | 0.006777076228697 | 0.07159829577844273 | 0.0015293302943547367 | 0.02312762351943381 | 0.009145831219951713 | 0.008279552994386964 | 0.007951888853271276 | 0.01920381457967446 | 0.01785807353911315 | 0.00027670175984097743 | 0.0018486431201422508 |
| g03 | 0.03653433335274202 | 0.02984771607415233 | 0.04959944944331861 | 0.03759228633898228 | 0.03247737962650532 | 0.02530773442205201 | 0.023879700592486355 | 0.014738953198292966 | 0.05608902346724409 | 0.010590042455499219 | 0.027925033691933502 |
| g04 | 0.0008599391622095995 | 0.03146344379743523 | 0.0002446918051239801 | 0.008124792766331582 | 0.002006155870032686 | 0.003979358582026242 | 0.014153567594704482 | 0.027258016594518115 | 0.007555815974982406 | 0.0012582109942237383 | 0.0011676554410494427 |
| g05 | 0.12864944116805 | 0.1426625636066955 | 0.07545819132145976 | 0.10129976339368725 | 0.052534921177899124 | 0.020942275196601478 | 0.11645192993621455 | 0.21371352728272547 | 0.06696462575117049 | 1.9252004269032566e-09 | 3.146628920984434e-05 |
| g06 | 0.001113320489994608 | 0.0071747618655823 | 5.433600375028377e-07 | 0.0016191337724963462 | 0.0007401074287274532 | 0.003506161104341125 | 0.0021721371054538616 | 0.0020328782469325665 | 0.002873409813388049 | 0.013776978097637118 | 0.020987615768372585 |
| g07 | 0.005381343286051694 | 0.030304600041646652 | 0.005237578500416547 | 0.012696338662515643 | 0.01178829866506081 | 0.009562467008408283 | 0.08173411557675754 | 0.0076785485188124595 | 0.007462014886095165 | 0.010172478677440273 | 0.008500715223002981 |
| g08 | 0.022773683184821213 | 0.04473569605550074 | 0.013792757733155855 | 0.03077062406001378 | 0.025994997207249636 | 0.026524122496202136 | 0.04378455076980937 | 0.017637064482408118 | 0.02525029011420842 | 0.03970400675247774 | 0.054868212119878856 |
| g09 | 0.4619194759184304 | 0.30372988196665274 | 0.44442666076760906 | 0.3758027848302284 | 0.49658026554415835 | 0.4361480932179446 | 0.44143202420000366 | 0.38853357058132076 | 0.46665366108944206 | 0.4932731303027653 | 0.33518804704396093 |
| g10 | 0.16811034623779456 | 0.17597036702630328 | 0.168065450450364 | 0.17397349855611768 | 0.17193131396342004 | 0.20676038656501508 | 0.12860800829101565 | 0.09495171077412339 | 0.17467199668746292 | 0.21048326507862491 | 0.1485596139385301 |
| g11 | 0.034057290551630585 | 0.05490110053371068 | 0.05444509238708367 | 0.055665486902294926 | 0.04260467864822346 | 0.05633554134225497 | 0.04495098229094184 | 0.10443234138336838 | 0.05833048054730584 | 0.040213072954338104 | 0.14986140761049493 |
| g12 | 0.13306738077272223 | 0.10761157362522893 | 0.18720079751019603 | 0.17783882524665692 | 0.1535140725420036 | 0.198271608580971 | 0.09469282410730046 | 0.1098195743248469 | 0.11519960757457842 | 0.1801341923365754 | 0.25058516890603405 |
G-Cubed