delta_mR
Name: delta_mR
Domain: goods_m, regions
Description: input weights on individual materials goods
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUR | CAN | ADV | CHN | IND | ROW | RUS | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g06 | 0.37255694333261813 | 0.40562096861500074 | 0.5216116046810142 | 0.3567731111021567 | 0.5033383174835039 | 0.3523601734392281 | 0.5076481597147524 | 0.5167015883579443 | 0.40696453609105127 | 0.4973944578841709 | 0.4838533635251857 |
| g07 | 0.0003553561663392411 | 0.00036065534807203304 | 0.00574838113113625 | 0.00047515754779477593 | 0.005099742871747106 | 0.0004909093872472374 | 0.0003897552600185392 | 4.115041399700025e-07 | 0.0028328562754273484 | 0.0003419450270291462 | 0.0007133315075034193 |
| g08 | 0.02048592757246061 | 0.0014243485503336233 | 0.003113553308474378 | 0.0040101342698899275 | 0.0014263524331388497 | 0.0031354275499045625 | 0.007618088373377488 | 0.0013939317567201218 | 0.0112642685153758 | 0.003423888009527907 | 0.014084530232235767 |
| g09 | 0.48743632335980663 | 0.43150565353386594 | 0.300786431969488 | 0.416658074898388 | 0.3327334920316175 | 0.40722963545551444 | 0.3838677018868758 | 0.41386018493518484 | 0.4582636267235049 | 0.4284302646103849 | 0.3284881233060798 |
| g10 | 0.002348610729382488 | 0.002538890765379153 | 0.007977912956996958 | 0.00911171289209858 | 0.005970814839239589 | 0.007562043489380207 | 0.0008892859168332218 | 0.018502784614907924 | 0.005681086226628306 | 0.0007851816008459914 | 0.04462124093431624 |
| g11 | 0.00932312561622243 | 0.006293144829908642 | 0.004857437405459442 | 0.0019413705087148701 | 0.005445494680342255 | 0.003017161876319625 | 0.007737630321019655 | 0.020931475598529363 | 0.006782654444525481 | 0.005134362456555537 | 0.011564823089043054 |
| g12 | 0.10749371322317042 | 0.15225633835743976 | 0.15590467854743065 | 0.21103043878095723 | 0.1459857856604107 | 0.22620464880240584 | 0.09184937852712291 | 0.028609623232573565 | 0.10821097172348686 | 0.0644899004114856 | 0.11667458740563595 |
G-Cubed