delta_mH
Name: delta_mH
Domain: goods_m, regions
Description: input weights, individ goods
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUR | CAN | ADV | CHN | IND | ROW | RUS | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g06 | 0.009567860627128751 | 0.010548652537336225 | 0.015415363305646766 | 0.0175579377935201 | 0.01381245547091127 | 0.015374614948898427 | 0.003280474151196535 | 0.005715453679492963 | 0.009379240963336094 | 0.007347186499415215 | 0.0169916248289598 |
| g07 | 1.8052221771801684e-05 | 6.67780955697632e-06 | 5.283083065437929e-06 | 0.0003259242481974648 | 8.138629354009763e-05 | 0.0002539403521635668 | 5.686984045387044e-06 | 1.9630264138050392e-08 | 0.0005962285890186703 | 5.759951537606581e-05 | 0.0005773783598340259 |
| g08 | 0.014514253460337233 | 0.014378547100942995 | 0.009765228928654623 | 0.021799505486015384 | 0.02240429026468507 | 0.017559047572960947 | 0.11217985433214817 | 0.2137123778521265 | 0.07685724019076394 | 0.05263435749748196 | 0.20210908160382116 |
| g09 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 9.999999999999997e-41 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 1.0000000000000001e-40 | 1e-40 | 1e-40 |
| g10 | 0.13933399514154582 | 0.16280344921138418 | 0.16190791390863538 | 0.2285049948163195 | 0.14066126116840985 | 0.175551881985291 | 0.34918954047093553 | 0.29285235850528485 | 0.31570945398751243 | 0.32105170784095843 | 0.2795695755459693 |
| g11 | 0.018842856781659305 | 0.06502945213062843 | 0.05715465790304132 | 0.05615197847907401 | 0.04991391059548031 | 0.06371785659609173 | 0.041388030342772386 | 0.12037863958834293 | 0.082870521799903 | 0.10033064543710665 | 0.07110581719209708 |
| g12 | 0.8177229817675571 | 0.7472332212101511 | 0.7557515528709564 | 0.6756596591768735 | 0.7731266962069733 | 0.7275426585445943 | 0.49395641371890203 | 0.36734115074448864 | 0.5145873144694659 | 0.5185785032096617 | 0.4296465224693188 |
G-Cubed