delta_eR
Name: delta_eR
Domain: goods_e, regions
Description: input weights on individual energy goods
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUR | CAN | ADV | CHN | IND | ROW | RUS | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g01 | 0.8102253348244067 | 0.46111221056797935 | 0.8692476260043827 | 0.45890991245410906 | 0.19539262365784954 | 0.7087703123199263 | 0.5480725879170425 | 0.6358475263584753 | 0.5310523150404095 | 0.2413553028544906 | 0.8243199360527564 |
| g02 | 0.09776072153719638 | 0.12566792004749652 | 0.02052593133674215 | 0.2839750227493803 | 0.33947561508263996 | 0.18785294456609428 | 0.24938007213706043 | 0.15679913490132466 | 0.12482092660149054 | 0.1329774889765607 | 0.06469662528414058 |
| g03 | 0.08538901732281173 | 0.265188996635662 | 0.06975894813732651 | 0.2102356522011987 | 0.066237258485383 | 0.08989282009911259 | 0.1916140667267809 | 0.1232765612327656 | 0.25534732556897416 | 0.3573915061499188 | 0.06419703744410861 |
| g04 | 0.0008757225924299726 | 0.015436374431031068 | 0.0026296566837107375 | 0.0021651134331168225 | 5.827719147157803e-05 | 0.0009219776420421805 | 0.007523669972948603 | 0.007191132738577994 | 0.011369971860417133 | 0.031561847296356464 | 0.008567931456548349 |
| g05 | 0.005749203723155222 | 0.132594498317831 | 0.03783783783783783 | 0.04471429916219524 | 0.3988362255826559 | 0.012561945372824708 | 0.003409603246167719 | 0.07688564476885644 | 0.07740946092870866 | 0.23671385472267353 | 0.03821846976244598 |
G-Cubed