delta_eG
Name: delta_eG
Domain: goods_e, regions
Description: gov budget shares on energy goods
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUR | CAN | ADV | CHN | IND | ROW | RUS | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g01 | 0.8099357898498153 | 0.46211197196406173 | 0.8690928843020097 | 0.460098611519719 | 1e-40 | 0.7077961547074443 | 0.547422807233362 | 0.6354180557407654 | 0.5310489994397499 | 0.24116084201921115 | 0.8241418622858948 |
| g02 | 0.09788528797115416 | 0.12557763996495508 | 0.02056335842321719 | 0.28313760708905783 | 1e-40 | 0.1883457564221504 | 0.25013326772460737 | 0.15735431390852112 | 0.12478954431548879 | 0.13263846311056612 | 0.06469513618944274 |
| g03 | 0.08554134678895109 | 0.26455480922849633 | 0.06983782105998292 | 0.20991999150587176 | 1e-40 | 0.09037397229597875 | 0.19149546889736335 | 0.12334977997066274 | 0.2553466239506169 | 0.35765379113018597 | 0.0642830652582998 |
| g04 | 0.0008770695050512706 | 0.01547817422823865 | 0.0026383176844882433 | 0.002161136266609449 | 1e-40 | 0.0009277328129498704 | 0.007524500758600893 | 0.007200960128017068 | 0.011364245044972007 | 0.03147353361945637 | 0.008557339670068541 |
| g05 | 0.0057605058850280985 | 0.13227740461424817 | 0.03786761853030185 | 0.044682653618741935 | 1e-40 | 0.012556383761476693 | 0.003423955386066347 | 0.07667689025203359 | 0.07745058724917228 | 0.23707337012058047 | 0.038322596596294105 |
G-Cubed