ashr
Name: ashr
Domain: currency, owner
Description: asset split among currencies
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUR | CAN | ADV | CHN | IND | ROW | RUS | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0.0 | 1.0 | 0.7154450671588163 | 0.668611070357541 | 0.4229128443758769 | 0.40321748474673247 | 0.3570416115837205 | 0.3045058088879303 | 0.2936586242046277 | 0.2013032079577077 | 0.1965870008347265 |
| JPN | 0.0 | 0.0 | 0.2845549328411837 | 0.2659275840394164 | 0.16820569677970515 | 0.16037223479385282 | 0.14200664239559377 | 0.121111506634542 | 0.11679724122024442 | 0.08006459678113176 | 0.0781888133523991 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06546134560304262 | 0.04140590111804573 | 0.039477598102108234 | 0.034956681644608106 | 0.02981308697609127 | 0.028751077480804285 | 0.019708885256826406 | 0.01924713809453681 |
| EUR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.36747555772637214 | 0.3503619529716565 | 0.31023901754953265 | 0.26458984029475124 | 0.25516455256876575 | 0.17491549287308905 | 0.17081750704476015 |
| CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04657072938565002 | 0.04123751796856215 | 0.035169748729982825 | 0.03391692284422156 | 0.023250076142283672 | 0.02270536463060657 |
| ADV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11451852885798287 | 0.09766804801232262 | 0.09418889154461386 | 0.06456655605898118 | 0.06305386654607632 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14714196046437988 | 0.1419004314910927 | 0.09727285260941347 | 0.09499390770335119 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.035622258645629935 | 0.024419085117921388 | 0.023846985625130292 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3144992472026454 | 0.30713104077972064 |
| RUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02342837538869244 |
| OIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G-Cubed