ainv
Name: ainv
Domain: owner, abroad
Description: inverse of I-ashr
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUR | CAN | ADV | CHN | IND | ROW | RUS | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0000000000000002 | 1.0 | 1.0 |
| JPN | 0.0 | 1.0 | 0.2845549328411837 | 0.2845549328411837 | 0.2845549328411837 | 0.2845549328411837 | 0.2845549328411837 | 0.2845549328411837 | 0.28455493284118377 | 0.2845549328411837 | 0.2845549328411837 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.06546134560304262 | 0.06546134560304262 | 0.06546134560304262 | 0.06546134560304262 | 0.06546134560304262 | 0.06546134560304262 | 0.06546134560304262 | 0.06546134560304262 |
| EUR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.36747555772637214 | 0.3674755577263722 | 0.3674755577263722 | 0.3674755577263722 | 0.36747555772637225 | 0.3674755577263722 | 0.3674755577263722 |
| CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.04657072938565002 | 0.04657072938565002 | 0.046570729385650024 | 0.046570729385650024 | 0.04657072938565002 | 0.046570729385650024 |
| ADV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.11451852885798287 | 0.11451852885798289 | 0.11451852885798289 | 0.11451852885798286 | 0.11451852885798289 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.14714196046437988 | 0.14714196046437988 | 0.14714196046437986 | 0.14714196046437988 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.035622258645629935 | 0.03562225864562993 | 0.03562225864562993 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3144992472026454 | 0.3144992472026454 |
| RUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.02342837538869244 |
| OIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
G-Cubed