prix_weight
Name: prix_weight
Domain: goods_o, regions
Description: weights in PRIX
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | ADV | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | PAK | BGD | LKA | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g01 | 0.0012648145607866864 | 4.4041923059522115e-07 | 0.0016775335500412603 | 3.46309170187808e-07 | 1.2975190086174339e-07 | 0.004898710117563053 | 0.00041892978217723055 | 0.002435183825434788 | 2.1040171475089892e-07 | 4.630782769575085e-08 | 0.0002894049608379676 | 0.0009639100299680178 | 0.0006743590284803375 | 1.9990480323845706e-08 | 3.872936410983631e-09 | 1.4973958167930888e-09 | 0.006015723248285061 | 0.0001707503091279552 | 0.0006874169111052184 | 0.0003723793080867134 | 0.004660014816665239 |
| g02 | 0.039497788345277465 | 2.2962898612536964e-07 | 0.0006830543296562432 | 0.11571134381865078 | 2.0744285384686135e-07 | 0.05226856536565802 | 0.0005370518276924366 | 1.3978754828942304e-07 | 0.027084876572644436 | 2.9141995015429415e-08 | 1.2678131699196959e-06 | 2.2582321473182464e-05 | 0.03737086791009907 | 1.903855268937686e-08 | 1.859009477272143e-08 | 1.0481770717551622e-08 | 0.009228986486527563 | 0.003118060404977851 | 0.02295998436696986 | 0.0679620930733685 | 0.030146380476563706 |
| g03 | 0.055621751992521846 | 0.01416330405565797 | 0.016532646462521516 | 0.002932899867472841 | 0.05357991440104777 | 0.020786708057273878 | 0.016836186536334313 | 0.06553770690532483 | 0.007093082120744561 | 0.002979935059778705 | 0.0025373587345325346 | 0.02773245829931756 | 0.013670774007702833 | 0.01069960568806119 | 0.0007676733161158382 | 0.005170491783164489 | 0.02863654760182872 | 0.017955599461216304 | 0.0009663560866941725 | 0.09489346407700651 | 0.03545234747194324 |
| g04 | 0.006201932632263124 | 2.0366207195154732e-08 | 1.974785915148257e-05 | 0.07954305424910955 | 8.009376596403913e-09 | 0.006652709645225858 | 9.401900353222095e-05 | 9.189595126588235e-05 | 0.12217904049416685 | 0.0015432111523987753 | 6.323659603260205e-05 | 6.641176545020401e-06 | 4.070708929138021e-07 | 1.3326986882563805e-08 | 6.971285539770536e-09 | 3.993055511448237e-09 | 0.005022289788491942 | 0.0020428821816342296 | 0.015104822528679144 | 9.601183769172697e-06 | 0.008317131179052088 |
| g05 | 0.03821193259158485 | 2.6374238317725384e-07 | 0.0019381650412266358 | 0.012193534803278379 | 6.140522057243e-07 | 0.13047063329705466 | 7.15204816342776e-05 | 5.854800395820698e-07 | 0.004894530125367573 | 7.079668443857966e-05 | 0.0017693820141402262 | 0.00014347793121954446 | 0.01871696696858055 | 0.0013563731285256206 | 4.941866860415113e-07 | 2.7102864283954905e-07 | 0.0011982791415984307 | 0.06964176953119708 | 0.20974261954232848 | 0.43257313993997176 | 0.10088730286169048 |
| g06 | 0.001203226556542314 | 0.005129928352161694 | 0.004436941320731997 | 0.0010250572743456853 | 0.006757571638668893 | 0.0009192184954266314 | 0.005923733842391973 | 0.004759841178998284 | 0.0040254980815614076 | 0.0052392979651085005 | 0.0015232931453768295 | 0.002883244040773427 | 0.006654524873163678 | 0.0011142712771064285 | 0.013783087431073177 | 0.01123840831770074 | 0.004707371884068838 | 0.0010565585944589061 | 0.0092954378229916 | 0.004137688747753858 | 0.0055937199963777984 |
| g07 | 0.006360482794422724 | 0.0007311616038062715 | 0.003877235026451701 | 0.3492015325834058 | 0.0006116443201402011 | 0.027621701917000932 | 0.00196830136390337 | 0.015888011461437677 | 0.040839436056279536 | 0.019581298075197377 | 0.002533281765318945 | 0.0019515273441568892 | 0.0064430267685718235 | 0.015131894033536627 | 8.327200577255905e-05 | 0.007075197730007038 | 0.006895096667370623 | 0.09032282748311 | 0.12170417740750199 | 0.014162155498079702 | 0.016189276242800015 |
| g08 | 0.03951615743348345 | 0.0018162410463877835 | 0.009578006613259027 | 0.0766851555128508 | 0.0018848604773511668 | 0.056203113355281116 | 0.0069448370757597645 | 0.02206111911537644 | 0.017984178619083288 | 0.022713562334975842 | 0.03019786640436283 | 0.031793905089680434 | 0.004789226506805389 | 0.053513629582307265 | 0.007750509501438492 | 0.10736243353629603 | 0.0064758506680732495 | 0.1172088210944713 | 0.07319762267651243 | 0.008712083997366843 | 0.034822835141877416 |
| g09 | 0.3241132174192402 | 0.7009088387374907 | 0.42711816752366866 | 0.13904236130143593 | 0.6692097654785492 | 0.35310919572115235 | 0.6616622881262464 | 0.3053171191285854 | 0.3538273897657101 | 0.6091583597626111 | 0.6719077846841126 | 0.546770626252123 | 0.6207747413883408 | 0.09504901856636898 | 0.02092759857228506 | 0.11831142868445056 | 0.44510739834386565 | 0.40031922084706734 | 0.3418350574718066 | 0.13330136376679932 | 0.41745017198721474 |
| g10 | 0.18561366837233748 | 0.15045182873627458 | 0.2463947078165001 | 0.07732766731217516 | 0.18118732390160783 | 0.19880826304401453 | 0.25214077686101816 | 0.2800089315434826 | 0.3480872780553969 | 0.08436676938867278 | 0.2533400742959179 | 0.27698181737235145 | 0.2065794772199663 | 0.669914203647598 | 0.8740112825175169 | 0.482516888355011 | 0.13875131308077324 | 0.16222549359090155 | 0.05535466554558127 | 0.0950281914843779 | 0.1823902534961511 |
| g11 | 0.015217791968039822 | 0.01868283528450814 | 0.043521848664457255 | 0.006996155010767914 | 0.016310569756492622 | 0.008620658852991866 | 0.008327657870808235 | 0.01286196721198512 | 0.006773001725027666 | 0.011557710432654373 | 0.0028308107379206534 | 0.00910338906000475 | 0.007789188316612668 | 0.0065940893493804135 | 0.004524441774039298 | 0.02457825743250145 | 0.04771713353300413 | 0.012782000423830089 | 0.0209232453462078 | 0.0189954871707605 | 0.0235956801396393 |
| g12 | 0.2871772353335 | 0.10811490802690585 | 0.24422194579233417 | 0.1393408919573368 | 0.07045739076980528 | 0.13964052213135714 | 0.045074697228501624 | 0.291037498410521 | 0.06721147798230302 | 0.24278898369434118 | 0.03300623884827702 | 0.1016464210823867 | 0.07653643994078373 | 0.14662686237109557 | 0.07815161126075595 | 0.24374660716000385 | 0.30024400955611263 | 0.12315601607800741 | 0.1282285942936214 | 0.12985235175265925 | 0.140494886190025 |
G-Cubed