prid_weight
Name: prid_weight
Domain: goods, regions
Description: weights in PRID
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | ADV | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | PAK | BGD | LKA | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a01 | 0.021726667655110117 | 0.022307581079562395 | 0.017317698673284698 | 0.011863148138165126 | 0.019996771974840906 | 0.016564085927624317 | 0.02213184932144957 | 0.04094436611576129 | 0.03632619334476974 | 0.02596016317299345 | 0.04368691793438668 | 0.032745573428657346 | 0.042298506389374255 | 0.03532500527336697 | 0.01986164183509464 | 0.02457245076815394 | 0.016053917976179312 | 0.022529030913956853 | 0.021960204702891478 | 0.038068614724622765 | 0.041720973176058364 |
| a02 | 0.005601035341586924 | 0.004829095931040867 | 0.0038476757407416855 | 0.020217294789635232 | 0.006014555711419572 | 0.016506393385843903 | 0.0020332852798961563 | 0.003357677645033994 | 0.008809082530152982 | 0.0012259708843947344 | 0.0017083684330054603 | 0.019812553931279224 | 0.02253889882064335 | 0.012860369798646031 | 0.00911023593630407 | 4.568129387238296e-05 | 0.005187948308804903 | 0.006053276427439242 | 0.004329168203244988 | 0.03974131805460544 | 0.017607862013915187 |
| a03 | 0.017104197894219627 | 0.02250394571624768 | 0.0167345159354028 | 0.01321320182528274 | 0.041594225682605644 | 0.023119660014536414 | 0.01964974997942943 | 0.0372388777456542 | 0.00841115349491891 | 0.012097467995008259 | 0.012190042697578196 | 0.041337437476368484 | 0.021420977041372677 | 0.01821047684201472 | 0.0097684813824879 | 0.019020972746704813 | 0.023945382718816872 | 0.022239342234091658 | 0.017061041831854508 | 0.05465293851539574 | 0.03006431619745978 |
| a04 | 0.0012326355489538565 | 0.002151689644975618 | 0.000373658914230565 | 0.013861252627077441 | 0.003238123652506552 | 0.001466894310332314 | 0.006631395833107884 | 0.0045009104261703224 | 0.021635574382371327 | 0.0033149885110805083 | 0.005387017812457596 | 0.0015758514106897661 | 0.003069737855494378 | 0.0019750970193447626 | 0.0005068043688736888 | 0.0013622982119252773 | 0.002264979310675644 | 0.0005045648528473912 | 0.0051451296441607465 | 0.0002664558263054235 | 0.004480774396694962 |
| a05 | 0.009595472262999467 | 0.009153184972867724 | 0.006829833560842743 | 0.004420738040732163 | 0.019767200112956795 | 0.0323091953451367 | 0.008331131652598175 | 0.022655655923564076 | 0.0043888018272457835 | 0.01055644897142667 | 0.006675678172717843 | 0.026247282109143705 | 0.01477208958712787 | 0.011977510629823548 | 0.003978284472493761 | 0.011725078085248383 | 0.014686547448599194 | 0.016951803943146344 | 0.024878186117966442 | 0.1270463126342793 | 0.0270645343012749 |
| a06 | 0.039800741974434825 | 0.06038709908885339 | 0.05189011530487688 | 0.10947549881854572 | 0.04804400916571108 | 0.07487176187478495 | 0.07892051576608045 | 0.09036579937840383 | 0.04489661207219445 | 0.011408660656761885 | 0.017893142245986055 | 0.024314988923150874 | 0.03581643712444513 | 0.023927756817329705 | 0.10604077328034733 | 0.021354152725258844 | 0.05245362692711423 | 0.041558437452246424 | 0.03817918979449768 | 0.039965963242564406 | 0.04681312433463159 |
| a07 | 0.005993739304861305 | 0.004091992895217421 | 0.0027202490701206056 | 0.0688902498159039 | 0.005822370856100976 | 0.011893798352775804 | 0.01358828613626887 | 0.010314475647850587 | 0.015061999481393994 | 0.008892257062942102 | 0.00528444404426897 | 0.006219782399499355 | 0.007146737279374544 | 0.0052155913001609745 | 0.007966627230613131 | 0.004176706157107129 | 0.013255309875619212 | 0.016769338739449163 | 0.023623686209987775 | 0.005798008832988818 | 0.010494399939587305 |
| a08 | 0.013237414849455008 | 0.009649972962933129 | 0.012404706789555789 | 0.02527677806383245 | 0.018523253831801697 | 0.027789759847899505 | 0.045199531478456054 | 0.09915608300540059 | 0.0797160329707855 | 0.051829560865135293 | 0.04934680225764809 | 0.04868095380090203 | 0.036855894058132235 | 0.17554966297932267 | 0.09038947184472709 | 0.07036792695531104 | 0.017094312956179043 | 0.06067644729781315 | 0.11260636962855694 | 0.03293807586990253 | 0.03698529044899535 |
| a09 | 0.09390512762105457 | 0.21178901523115085 | 0.1405307118256596 | 0.04330299896093475 | 0.26098017048668865 | 0.098996019459364 | 0.24957104281217363 | 0.14585595353383535 | 0.059784574546880014 | 0.07379279216010781 | 0.3376222314076528 | 0.2285928680056967 | 0.2961683665944614 | 0.04508651519652923 | 0.06761484675282402 | 0.03196327171849166 | 0.2089029998825025 | 0.10650570441634519 | 0.09364440462122374 | 0.05379897125150046 | 0.11787223482797575 |
| a10 | 0.08134974017138212 | 0.10234283068526352 | 0.1286697761428931 | 0.048768608069108425 | 0.11577242403372727 | 0.0916462102848708 | 0.17921088456707157 | 0.14597077414114715 | 0.17793386478715556 | 0.17324658197500753 | 0.2166364111816567 | 0.1909438871531795 | 0.15973378334505367 | 0.19345599647940698 | 0.26448427049083095 | 0.21387186581822507 | 0.08433417564775095 | 0.15187287251855963 | 0.15334401241769283 | 0.09705578928841828 | 0.13068115242140144 |
| a11 | 0.034698870400247835 | 0.05051651076613189 | 0.06343731167737657 | 0.05053265548080022 | 0.03313129918710208 | 0.04504116116118348 | 0.0418362434363917 | 0.05170199035221157 | 0.058985460650096945 | 0.04659974650008865 | 0.027369367242443737 | 0.038479790138305325 | 0.030943882276996088 | 0.09696490416237755 | 0.07198580725496817 | 0.11004384368792768 | 0.13383039109939382 | 0.05556858778337378 | 0.056008406334705746 | 0.04654447195375612 | 0.06687857822204013 |
| a12 | 0.6757543569756943 | 0.5002770810257555 | 0.555243746365015 | 0.5901775753699817 | 0.42711559530453874 | 0.5597950600356478 | 0.33289608373707646 | 0.347937436084967 | 0.4840506499120348 | 0.581075361245053 | 0.27619957657019784 | 0.3410490312231276 | 0.3292346896275245 | 0.3794511135016768 | 0.3482927551504354 | 0.49149575183177385 | 0.4279904078483644 | 0.49877059342073116 | 0.4492202004932172 | 0.46412307980566064 | 0.46933675971996525 |
G-Cubed