prid_weight
Name: prid_weight
Domain: goods, regions
Description: weights in PRID
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | ADV | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | PAK | BGD | LKA | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a01 | 0.02236447755421212 | 0.023382730484970787 | 0.01814220132191531 | 0.012273795317165282 | 0.020392716470092057 | 0.016933871438901807 | 0.022585221555261995 | 0.04181519971804003 | 0.0357540291762503 | 0.02641232157571562 | 0.04648247020816853 | 0.03425958212107194 | 0.04327761356024902 | 0.03463900073205856 | 0.019722711528694016 | 0.02452636317220257 | 0.01646070540464611 | 0.02294353521077508 | 0.021782842488912112 | 0.03860125693613804 | 0.043255910108055705 |
| a02 | 0.005662420950720796 | 0.0050110229111154135 | 0.003923327541129806 | 0.019360130188309736 | 0.0061037273363400155 | 0.016843145636351465 | 0.0020479464883636504 | 0.0034439155690683494 | 0.008755981910151416 | 0.0012469585423633585 | 0.0017907810106460042 | 0.020659364658741984 | 0.023082747451670313 | 0.01142533195491078 | 0.008904624653935706 | 4.5787660860355155e-05 | 0.005286977474073319 | 0.006152707557444631 | 0.004322917143417506 | 0.03910418309933934 | 0.017974495144084585 |
| a03 | 0.017611481343452494 | 0.023805980630607227 | 0.01748496434167468 | 0.01324316804143973 | 0.04297267731718971 | 0.023770915105685048 | 0.020193505054843092 | 0.03792779734419739 | 0.00853713784496415 | 0.012318636205332845 | 0.012644628742577622 | 0.04367308068365402 | 0.022057422223677115 | 0.018422982788070138 | 0.009826132718875648 | 0.019081529985286946 | 0.024510719035241324 | 0.023812452946543484 | 0.017061382641507385 | 0.05444284837094865 | 0.031003409411908826 |
| a04 | 0.0012420330220303147 | 0.002249978039804115 | 0.0003855328091142199 | 0.013249078227475394 | 0.0032973147017393437 | 0.0014818223485821374 | 0.006732753781691171 | 0.0044770838184961265 | 0.02145917035519158 | 0.003337304990862286 | 0.0055507849097419315 | 0.0015084285864206458 | 0.003136675155646579 | 0.00160347487967537 | 0.00048179735575973364 | 0.0013594227978777683 | 0.002291424135766767 | 0.0005052157830146598 | 0.005099092730788388 | 0.00026768270181308057 | 0.004578833713770199 |
| a05 | 0.009859257705392376 | 0.009683196809701212 | 0.007135152241544904 | 0.004370621126516511 | 0.020429381169997932 | 0.03286717637147194 | 0.008562559856261026 | 0.023085285301897546 | 0.0044581009714649575 | 0.010749885070515056 | 0.006922898699596536 | 0.027738423397188492 | 0.015199206645337228 | 0.012117320299076023 | 0.004001790146500817 | 0.011762965459523862 | 0.015042927010466365 | 0.0174442062378973 | 0.02508244174843719 | 0.1226948237417904 | 0.02734215666062052 |
| a06 | 0.03484503265680273 | 0.05201770097202378 | 0.046072814800641466 | 0.09662217764301048 | 0.043249015509013 | 0.06685724391092769 | 0.07357845299674623 | 0.07707424898936253 | 0.043016047896899695 | 0.009837790165633966 | 0.01895414521593871 | 0.019992997333399216 | 0.031650885269884396 | 0.019083296977500826 | 0.09771876844844081 | 0.01998613408642198 | 0.04421177083602456 | 0.034769452885105474 | 0.03212852336789396 | 0.035762735818631895 | 0.04283079104566086 |
| a07 | 0.005201185840258067 | 0.003599589428360321 | 0.0024510166207334727 | 0.06505521333148949 | 0.0054336966068538805 | 0.01028066409609503 | 0.012912366644119216 | 0.009057502039806544 | 0.01294793070572759 | 0.007080423066073699 | 0.0051453271265525366 | 0.005339325372699011 | 0.006917347019155029 | 0.0049300177533908775 | 0.0073565525145644775 | 0.0040162282070495756 | 0.012224855041814657 | 0.015727007279711252 | 0.020963254060284823 | 0.005735310022745627 | 0.009572007562982484 |
| a08 | 0.013912964305222987 | 0.010718188012682305 | 0.013679297360286823 | 0.025486980082464954 | 0.019865022410194957 | 0.029245412065102516 | 0.04827502851185898 | 0.10984127523677381 | 0.08435673210135315 | 0.05481674198373745 | 0.05420707138986512 | 0.05228834033823516 | 0.04013271973194674 | 0.1822463445617059 | 0.09442153110114129 | 0.07069559527248517 | 0.019488243241071627 | 0.06382924208994582 | 0.12301695903917574 | 0.03543953508218254 | 0.04031429677643134 |
| a09 | 0.07412939220235011 | 0.1850138982089841 | 0.11370327327947619 | 0.041635172326001495 | 0.2421685338227911 | 0.07414099938701778 | 0.23550516254579443 | 0.12318832879900667 | 0.03591086781681037 | 0.04913452952728465 | 0.30276820092469664 | 0.19171820594293057 | 0.26625125771611774 | 0.027976013230121676 | 0.05887179220569059 | 0.031536426262203994 | 0.1943413946479083 | 0.0766409606830147 | 0.06802962006808595 | 0.05240276505927462 | 0.08785417160830175 |
| a10 | 0.08570573260826045 | 0.11029670835575577 | 0.13733256429808366 | 0.052920974128754475 | 0.12082943460303693 | 0.09726749987794654 | 0.1871800241022454 | 0.15735489093140503 | 0.1865508839272872 | 0.18439032275640704 | 0.23071861629158555 | 0.20358239916490492 | 0.1716263066715581 | 0.19994510692546602 | 0.2739464647254581 | 0.21504880891300365 | 0.08966052132106761 | 0.1622410137865915 | 0.16725943824912984 | 0.10305393402959988 | 0.14233804955309765 |
| a11 | 0.03551786649265047 | 0.05238846888749956 | 0.06526530805786408 | 0.05122823661020418 | 0.03378483929535148 | 0.046251706916085815 | 0.04263258477279675 | 0.05242199999524135 | 0.06150210314725488 | 0.04785580278600581 | 0.02860772843698116 | 0.04051494844337718 | 0.0323292769380046 | 0.10022581048407973 | 0.07337277317060266 | 0.1105874430883274 | 0.1363010510326405 | 0.05816760625720297 | 0.056833444690118265 | 0.04682112638591031 | 0.06876328414663822 |
| a12 | 0.693948155318647 | 0.5218325372584954 | 0.5744245473275355 | 0.6045544529771684 | 0.44147364075739953 | 0.5840595428458323 | 0.33979439369001807 | 0.3603124722567046 | 0.49675101414664463 | 0.5928192833300683 | 0.2862073470436496 | 0.3587249039573769 | 0.34433854161675315 | 0.387385299413944 | 0.3513750614303362 | 0.4913532950947568 | 0.44017941081927886 | 0.517766599282753 | 0.4584200837722488 | 0.4656737987516255 | 0.48417259426844783 |
G-Cubed