prix_weight
Name: prix_weight
Domain: goods_o, regions
Description: weights in PRIX
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUW | GBR | CAN | NZL | CHN | IND | VNM | OIL | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g01 | 0.0014069541440454379 | 4.901400488460747e-07 | 4.0260821220941466e-07 | 0.002488195480939671 | 0.0026544570653948218 | 0.005950696278917775 | 2.1689856738496244e-06 | 0.00046638813254728996 | 0.002695715500807196 | 0.0003231857987670494 | 0.0015845546793932153 | 0.0016771613794653634 |
| g02 | 0.03922844021849717 | 2.2852843398949905e-07 | 0.12014402400342494 | 0.0005869970706345407 | 0.004125981534275044 | 0.05669100933756982 | 2.0119447383872693e-07 | 0.000533823509500606 | 1.3813077855257062e-07 | 1.2641159271062234e-06 | 0.07909502974582601 | 0.010566037165838947 |
| g03 | 0.05888294526595829 | 0.015008769300220656 | 0.0032459369074174897 | 0.017121952436648265 | 0.013508750807687823 | 0.023944158154354262 | 0.0011126901058759744 | 0.017837832065324768 | 0.0690439247059243 | 0.0026966218915236515 | 0.12744403339687482 | 0.016360929168441167 |
| g04 | 0.006166893576132 | 2.0358880533585654e-08 | 0.08268745857190991 | 0.0001068441263521366 | 1.1252900639497228e-05 | 0.00695312579111446 | 0.0033570354003383683 | 9.35635636506432e-05 | 9.09338730863047e-05 | 6.312496287190868e-05 | 0.010375152942088656 | 0.007348594790563747 |
| g05 | 0.03589834653350597 | 2.478693704964054e-07 | 0.011975758611500608 | 0.0022680347533012304 | 0.008894515698338214 | 0.13308692128853788 | 0.009504858920511762 | 6.724485892531468e-05 | 5.477599839153662e-07 | 0.001668746549916905 | 0.44014193533974544 | 0.03776207814366362 |
| g06 | 0.0011952321888732955 | 0.0051009607803110205 | 0.0010645134414571263 | 0.004374249517292254 | 0.00586731778283811 | 0.0008534917169123417 | 0.001789302114293323 | 0.005889168937878596 | 0.0047052944616232375 | 0.0015190841337936985 | 0.004643579779974017 | 0.004358459723700786 |
| g07 | 0.005691099265207011 | 0.0006548698589074763 | 0.3266481680040358 | 0.0038931368612092673 | 0.0009341775079098113 | 0.026725283233570863 | 0.0034832603523518367 | 0.0017625895434931732 | 0.014147021872859699 | 0.0022755318949459007 | 0.01672038214177912 | 0.03651492502652593 |
| g08 | 0.036193114215113786 | 0.0016651767605265978 | 0.07342780187973734 | 0.009869538591744867 | 0.005508260663764921 | 0.049645669537950465 | 0.08280396317153363 | 0.006366002474801433 | 0.0201079670270724 | 0.027766480579952423 | 0.015742884028858165 | 0.040745057883196246 |
| g09 | 0.3221911283766965 | 0.6974515070437622 | 0.14449803661985083 | 0.42584275609591765 | 0.31090676460775807 | 0.3722523529585628 | 0.14341678537956173 | 0.6582739865984935 | 0.3020350613744747 | 0.6705325029819492 | 0.12101644722703002 | 0.46857540365052186 |
| g10 | 0.1874185375279689 | 0.15206725414079286 | 0.0816273078254849 | 0.2596856011005103 | 0.15369641061894382 | 0.17846240341364375 | 0.5215365021682972 | 0.25479984008674533 | 0.2813609639225655 | 0.2568028319280654 | 0.09487569040967193 | 0.17905452523171894 |
| g11 | 0.015064869458410558 | 0.018513654923340162 | 0.007240542957258016 | 0.04255230198921478 | 0.019182765269550126 | 0.00774854000606238 | 0.019780040499946874 | 0.00825068632371838 | 0.012670988286219905 | 0.002813311910630401 | 0.013730991816393208 | 0.025706646329306294 |
| g12 | 0.29066243922959106 | 0.10953682029540524 | 0.14744004856971088 | 0.2312103919762351 | 0.47470934554289973 | 0.13768634828280318 | 0.2132131917071416 | 0.04565887390492112 | 0.2931414430846042 | 0.03353731325165621 | 0.07462931849236554 | 0.17133018150705717 |
G-Cubed