prim_weight
Name: prim_weight
Domain: goods_o, regions
Description: weights in PRIM
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUW | GBR | CAN | NZL | CHN | IND | VNM | OIL | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g01 | 0.0009261787943971499 | 1.56847048582654e-06 | 1.9434594492835314e-06 | 0.00276766548935647 | 0.0035796169892283423 | 0.005739602777874112 | 4.456410055887557e-06 | 0.00021963412580132982 | 0.0015149484186413357 | 0.0014318189396732958 | 0.0013773804671160907 | 0.0018769662401872474 |
| g02 | 0.008634611412896788 | 0.042231501163447746 | 0.0003481194138971679 | 0.02328463059967357 | 0.014360659410933013 | 0.011902228069543445 | 2.4216923450042264e-05 | 0.025582034915470116 | 0.019039033068666444 | 2.799576865709232e-05 | 0.001954435804190701 | 0.020396914294471262 |
| g03 | 0.019474010775615433 | 0.029353876789512918 | 0.0658357423590153 | 0.019217224444547716 | 0.02222572123674508 | 0.015307653534871733 | 0.08884610523801753 | 0.028137940455579977 | 0.034123127856135575 | 0.023714708014955233 | 0.023361322225238484 | 0.053406503221533334 |
| g04 | 5.597985740661843e-05 | 0.018339601339268593 | 6.61578289691185e-06 | 0.0026694272151049814 | 0.0004303645923148907 | 0.000370038157789725 | 0.000172862023600992 | 0.013850057434725036 | 0.027491275262949793 | 0.009304849616759637 | 0.0009362952244458329 | 0.004025982798440254 |
| g05 | 0.03154646283562865 | 0.08029041125340346 | 0.006353797083105107 | 0.05597573934844766 | 0.013205628059564422 | 0.006853820813575219 | 0.0004475023050433368 | 0.11715549802237096 | 0.17675746251416066 | 0.012339983060344362 | 0.0007571262782995067 | 0.03807916989648329 |
| g06 | 0.0009128262625055572 | 0.005108292396806256 | 0.0035017561472234075 | 0.0033551908018332618 | 0.004742421966344867 | 0.0007431888197514997 | 0.003107019183275589 | 0.002803695027481749 | 0.0029603804958204046 | 0.010049503018621089 | 0.011945422888966615 | 0.005558167416173621 |
| g07 | 0.0017558744762720768 | 0.02906435445271198 | 0.003059036264918627 | 0.00925916277693679 | 0.0024866582369867532 | 0.00858074238318518 | 0.0029613100981169442 | 0.09922233093706577 | 0.03250373933011517 | 0.005093888599807027 | 0.012095095337445929 | 0.0060181193753192225 |
| g08 | 0.016042743605251195 | 0.024323780889414455 | 0.005358026679460749 | 0.021215091692965902 | 0.01581446464113222 | 0.02242943048686248 | 0.013276031144393427 | 0.051114995220403116 | 0.014171794685627449 | 0.04098659877948372 | 0.03345620194222925 | 0.01830511977529149 |
| g09 | 0.5209265949540582 | 0.36684124019475234 | 0.4488410410283968 | 0.40117884446894464 | 0.36462549868565364 | 0.5051778749807204 | 0.3845961457257105 | 0.3643362387270826 | 0.35812694457504773 | 0.5654851415227182 | 0.4608183887016418 | 0.4487855375062399 |
| g10 | 0.20848007583904588 | 0.22266354419651607 | 0.2055845189667252 | 0.1839032338644615 | 0.18176380235244982 | 0.22987726078778237 | 0.23225088973060726 | 0.1652561432729717 | 0.17032336464043282 | 0.2705491162290108 | 0.2309547482439585 | 0.22459614226705615 |
| g11 | 0.018601140757202143 | 0.011562601864237415 | 0.02409358453793539 | 0.028854305015452008 | 0.030925185600154968 | 0.017268703810925365 | 0.036896621521539184 | 0.022270682937094236 | 0.012403728850829202 | 0.00873739632136243 | 0.02119808001428263 | 0.02117040780685844 |
| g12 | 0.17264350114852584 | 0.1702192269894429 | 0.23701581827697604 | 0.24831948428227552 | 0.345839978228492 | 0.1757494556800092 | 0.2374168400813919 | 0.11005074952356497 | 0.15058419987033594 | 0.05227900012860706 | 0.20114550287218452 | 0.15778096940194583 |
G-Cubed