prid_weight
Name: prid_weight
Domain: goods, regions
Description: weights in PRID
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUW | GBR | CAN | NZL | CHN | IND | VNM | OIL | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a01 | 0.021733994076418586 | 0.022306043683439053 | 0.0119418619559805 | 0.017678752974764775 | 0.019623225110834093 | 0.017152470580974175 | 0.01265212208793119 | 0.022134310909713743 | 0.04091436146125333 | 0.04371707596015838 | 0.049465613925160544 | 0.025196933341923463 |
| a02 | 0.005586232431640266 | 0.00482876182077901 | 0.020253795775900647 | 0.003873172427600284 | 0.00404944013812439 | 0.01823738787578483 | 0.002717747994986549 | 0.00203293939491425 | 0.0033552169812491447 | 0.0017095458221948968 | 0.04049846359179057 | 0.007109731072152594 |
| a03 | 0.017327694178813833 | 0.02259351814240905 | 0.013328777884567882 | 0.018329651466267766 | 0.009357655698195817 | 0.02591820812175801 | 0.012255982320959773 | 0.019728506717936724 | 0.037675952610225646 | 0.012242130959352638 | 0.057578024989172444 | 0.021681490178636003 |
| a04 | 0.0012307613912406058 | 0.002151540824953366 | 0.013900827958135598 | 0.0006110128165540195 | 0.00011624134336763816 | 0.0015629478230265819 | 0.0009650516508461898 | 0.006630974040030752 | 0.0044975670206395205 | 0.00539066125911979 | 0.0033684577442162178 | 0.0025552121233019002 |
| a05 | 0.009442331096189544 | 0.009152550232508787 | 0.004336078645529144 | 0.0071064978038367765 | 0.005543356275205339 | 0.03469832902806235 | 0.0012966568777095188 | 0.00833030708075679 | 0.022639049453310446 | 0.006650370419429645 | 0.11264203230998794 | 0.011061338090912014 |
| a06 | 0.039796382094224925 | 0.06038009263808232 | 0.11020099170200556 | 0.049226586015506106 | 0.07908961849928794 | 0.07335981350703458 | 0.08840047170097906 | 0.07891345271959611 | 0.09029957788641667 | 0.017903246172275098 | 0.04982525656081103 | 0.04362203756486002 |
| a07 | 0.005948607808050781 | 0.004083591345865982 | 0.06361230527011345 | 0.002976027331427972 | 0.0015238487850365084 | 0.012461201499273008 | 0.00370216984036442 | 0.013571361991556518 | 0.01011264481194163 | 0.005212844822264827 | 0.00997146546126466 | 0.01303598256730248 |
| a08 | 0.01301597320704202 | 0.009633249257151975 | 0.024441769904520006 | 0.013808833366088043 | 0.0075562292176246755 | 0.024343211229335138 | 0.048129903845608904 | 0.045151574534981066 | 0.0988686491114387 | 0.048666717274795775 | 0.035342626550082495 | 0.05483878163562959 |
| a09 | 0.0937978249008648 | 0.21144121100603358 | 0.04349254601130358 | 0.14740864099692683 | 0.09604017480436326 | 0.10439196210903429 | 0.05545360489145039 | 0.24932431577936134 | 0.1455892540990941 | 0.33700094374632394 | 0.05303495361178408 | 0.14177755553791618 |
| a10 | 0.08148109373166988 | 0.10251629379166213 | 0.04922941783364537 | 0.1402606145641377 | 0.07139678242364296 | 0.08625126177965041 | 0.13765107338063567 | 0.17942353144797937 | 0.14623382585429207 | 0.21759921096447213 | 0.08167749399435692 | 0.14663124425718763 |
| a11 | 0.03469506939670935 | 0.05051301701526304 | 0.050867920879188226 | 0.06611515025199094 | 0.04527641891108319 | 0.04494836972978983 | 0.045738444972888655 | 0.041833777308243704 | 0.051664102324755795 | 0.02738826090486993 | 0.048632025232204515 | 0.06449684297345473 |
| a12 | 0.6759440356871353 | 0.5004001302418517 | 0.59439370617911 | 0.5326050599848989 | 0.6604270087932342 | 0.5566748367162767 | 0.5910367704356397 | 0.3329249480749296 | 0.348149798385383 | 0.276518991694743 | 0.4579635860291687 | 0.46799285065672336 |
G-Cubed