eer_weight
Name: eer_weight
Domain: dest, orig
Description: trade weights, NEER and REER
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUW | GBR | CAN | NZL | CHN | IND | VNM | OIL | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eer_weight(USA) | 0.0 | 0.04365369286455396 | 0.00576237872629938 | 0.20280848441009275 | 0.04615508514238438 | 0.11999879654699645 | 0.002052097118533753 | 0.14805889792329147 | 0.03251606467328436 | 0.03212843081045928 | 0.022510190788409556 | 0.34435588099569464 |
| eer_weight(JPN) | 0.13139088456022913 | 0.0 | 0.05122456433665732 | 0.12521855670326695 | 0.017530631610378097 | 0.014699906639396125 | 0.003210427913862023 | 0.21130610951328488 | 0.010200880291857266 | 0.03000031965760077 | 0.10589544699611755 | 0.2993222717773498 |
| eer_weight(AUS) | 0.1272204498479853 | 0.05292662007831929 | 0.0 | 0.16678637740024554 | 0.04023423968366461 | 0.010157432012302318 | 0.024688589101349228 | 0.23276683925130312 | 0.03305519239820031 | 0.018461850915218583 | 0.018802752538066347 | 0.2748996567733454 |
| eer_weight(EUW) | 0.16549403098403848 | 0.024113246488532424 | 0.00633562065674872 | 0.0 | 0.11708739260927423 | 0.014447045736112938 | 0.00121026518491487 | 0.13843844390453836 | 0.02876959602518733 | 0.01190829112975875 | 0.07315178755020055 | 0.4190442797306934 |
| eer_weight(GBR) | 0.1180028121918264 | 0.01729297319189415 | 0.008069973495714842 | 0.4839950934063576 | 0.0 | 0.015140115531670138 | 0.0014173581258080143 | 0.08725751583222514 | 0.029001609403805723 | 0.009125058404878553 | 0.03537177650354449 | 0.1953257139122749 |
| eer_weight(CAN) | 0.5673154313411046 | 0.020043358049462667 | 0.004143911612601431 | 0.10938576049747471 | 0.023831796605625375 | 0.0 | 0.0015842104090285644 | 0.08075958403681212 | 0.010933262772496118 | 0.01311451030417028 | 0.008956118398923503 | 0.15993205597230076 |
| eer_weight(NZL) | 0.10219833756606261 | 0.05903593725108082 | 0.18238943809014285 | 0.14132561477513378 | 0.03763457244169966 | 0.01157556729986377 | 0.0 | 0.1570719986106201 | 0.019161085987955503 | 0.01493387885842668 | 0.014308468759592873 | 0.26036510035942145 |
| eer_weight(CHN) | 0.07763002696086933 | 0.06454333683344403 | 0.061557635705546405 | 0.136354810926017 | 0.012405997265422198 | 0.019039386300613085 | 0.005408333999137039 | 0.0 | 0.009596867358536848 | 0.03595621474793178 | 0.15096301245152755 | 0.4265443774509547 |
| eer_weight(IND) | 0.0881955297619281 | 0.02306065102124099 | 0.024745964112623607 | 0.11801466108534187 | 0.025870903526670926 | 0.016379538169809766 | 0.00115955570766815 | 0.17928619896766804 | 0.0 | 0.012810597952511953 | 0.26586123623497243 | 0.24461516345956416 |
| eer_weight(VNM) | 0.033123553949477455 | 0.05968568912573903 | 0.021235977661343605 | 0.05092954776312562 | 0.004413116357008513 | 0.002680018160805814 | 0.0019086731224643766 | 0.4163806523744434 | 0.02015912439803292 | 0.0 | 0.02820725785122814 | 0.3612763892363311 |
| eer_weight(OIL) | 0.07653541131463254 | 0.024783908147701608 | 0.008054536636161017 | 0.22248434679315207 | 0.04104621779776621 | 0.00906244565414104 | 0.002159202949322529 | 0.26088569392909383 | 0.060496586258035764 | 0.01328172271326706 | 0.0 | 0.28120992780672627 |
| eer_weight(ROW) | 0.17425110823909076 | 0.05341496195246639 | 0.01827417505654711 | 0.2713923107301254 | 0.028961630260421034 | 0.010623847972384741 | 0.002308662012683012 | 0.2735537810068974 | 0.03714544916036022 | 0.019612451143444076 | 0.11046162246557976 | 0.0 |
G-Cubed