delta_m

Name: delta_m

Domain: regions, sec_std, goods_m

Description: input weights, individ goods

Calibration Values:

  g06 g07 g08 g09 g10 g11 g12
delta_m(USA,a01) 0.07723379932413617 0.00226557028947508 5.2744057805777304e-05 0.045937880392174855 0.01961673473004782 0.2283174365958284 0.6265758346105318
delta_m(USA,a02) 0.02828173754931188 0.08869434572525214 2.5874482395067986e-05 0.16827013565409454 0.03067536260940175 0.11568065446253248 0.5683718895170121
delta_m(USA,a03) 0.06741772877953923 0.02351103100354075 0.0016668357134642824 0.059353180049847826 0.20481789567292172 0.2269018539835803 0.41633147479710597
delta_m(USA,a04) 0.041867982278091825 0.0640136215550823 0.00011219409155196747 0.1869262278801832 0.13945366625471406 0.12576963769195726 0.44185667024841946
delta_m(USA,a05) 0.010770180400541925 0.12559001743608614 0.00011266290081873715 0.18371652063560232 0.048643799946673505 0.08679129179613243 0.5443755268841449
delta_m(USA,a06) 0.004724208001761741 0.02194506698171253 0.0009486421950489001 0.42353236305407876 0.06946762845743307 0.03987078764515182 0.43951130366481334
delta_m(USA,a07) 0.04450312672488419 0.06364610408566627 0.00017328926371552153 0.18747487424244372 0.08892944817726162 0.05334521791285588 0.5619279395931727
delta_m(USA,a08) 0.007280701224298162 0.004729721190255124 0.1807666842466071 0.13382085453526568 0.2756051907699954 0.04484967061983797 0.3529471774137406
delta_m(USA,a09) 0.002579845922798222 0.011734771855940926 0.0006503283313116216 0.5988647135242787 0.07843532192939202 0.040017733896618966 0.2677172845396596
delta_m(USA,a10) 0.00330487810223902 0.004649310810913225 0.15241858937341732 0.08477598232967702 0.4715292722017562 0.056589803184160035 0.22673216399783722
delta_m(USA,a11) 0.020998816013820608 0.00023764590677758204 0.0003093166316676243 0.11504708064847095 0.02615918656157893 0.25857005232927394 0.5786779019084103
delta_m(USA,a12) 0.023276902778701425 0.0006667891927818731 0.0017707050602226214 0.07659664871591607 0.07287182969745454 0.043115393195615054 0.7817017313593083
delta_m(JPN,a01) 0.12826464531265241 0.0003465952155863445 9.719182414848203e-05 0.02994425019843368 0.014806519375116041 0.11062843875737753 0.7159123593166855
delta_m(JPN,a02) 0.22480180892583362 0.0008798521719403347 8.156669644173857e-05 0.029432195473306964 0.049276334639731655 0.20267956401211437 0.4928486780806314
delta_m(JPN,a03) 0.020548289848035226 0.006143741397930227 8.41782003526041e-05 0.03204121178769055 0.05857538222555878 0.3395789354947568 0.5430282610456758
delta_m(JPN,a04) 0.020903279526026473 0.00042317960761723293 2.11048785194227e-05 0.143126082842316 0.043092843689159555 0.14455158960285883 0.6478819198535025
delta_m(JPN,a05) 0.02185141451505628 0.000721370828259999 0.00022942867376119053 0.13073175975440524 0.04131487819531807 0.14758508307193416 0.6575660649612651
delta_m(JPN,a06) 0.007463123491743616 0.009519309688055673 0.002032848679583499 0.43957647669297595 0.047718751046573145 0.07792054114078852 0.4157689492602797
delta_m(JPN,a07) 0.014614268670349297 0.010658851816167186 4.284323819642253e-05 0.06975254947797799 0.05779780386528344 0.5828278684161227 0.26430581451590285
delta_m(JPN,a08) 0.011841850498680681 5.680764363808465e-05 0.1014777844748938 0.02560810961166281 0.46046009574045815 0.10651009099283178 0.2940452610378347
delta_m(JPN,a09) 0.007259855853814701 0.024689147219087937 0.00036896707883382694 0.6683564549727145 0.06071191874335584 0.031667935098427136 0.2069457210337661
delta_m(JPN,a10) 0.007990127355788504 0.0022855688233264773 0.10805942662409969 0.03200076572948519 0.5442494770565616 0.04147654565749699 0.26393808875324165
delta_m(JPN,a11) 0.03574466432701043 0.00013755989640138936 0.00022380066895145596 0.0702566611813871 0.028676175251414165 0.2394267072682853 0.6255344314065501
delta_m(JPN,a12) 0.02578641291493553 7.047294747401145e-05 0.007624441107338733 0.06936976074176181 0.15643744618378638 0.08027842464676063 0.6604330414579429
delta_m(AUS,a01) 0.14676335685430253 0.014126435473821863 0.0015584026846100505 0.09232324206045547 0.01999040068792151 0.04893222378364943 0.6763059384552391
delta_m(AUS,a02) 0.12295756698658762 0.057601788316225117 7.6112467191248804e-06 0.07383209027815715 0.02040677146887338 0.04286048110176126 0.6823336906016765
delta_m(AUS,a03) 0.0084927519401539 0.0004755227284568447 0.0004650638004848982 0.024684276375453163 0.17705616435216318 0.09551448104017146 0.6933117397631166
delta_m(AUS,a04) 0.05065792815288426 0.2699415703042339 0.00012647896693155692 0.13792416758471474 0.026321457406419484 0.09739880376108331 0.41762959382373277
delta_m(AUS,a05) 0.12332768648943328 0.06257341521350834 7.127613384116004e-05 0.07762324530387042 0.019354441791890453 0.04696482323983958 0.6700851118276168
delta_m(AUS,a06) 0.42059601568767324 0.008175305720404502 0.0008726140044055914 0.19857614784235222 0.04437482523816175 0.034943070426089226 0.2924620210809134
delta_m(AUS,a07) 0.1333155025104917 0.1633149496451791 0.0005452999747131952 0.12493718998039739 0.03211615733996469 0.04585152102593794 0.49991937952331594
delta_m(AUS,a08) 0.05622841328441301 4.7835383516068924e-05 0.24850070062765453 0.03586303713935532 0.1283446058059408 0.07313792899780792 0.4578774787613123
delta_m(AUS,a09) 0.010004492323315932 0.28847028639388866 0.0020415912344344126 0.305816109498312 0.043184542658662596 0.07564517658550415 0.2748378013058823
delta_m(AUS,a10) 0.0017616421223877903 0.0038416455517154067 0.23832372476317154 0.03808838080539598 0.296528712358492 0.09803186590956618 0.32342402848927115
delta_m(AUS,a11) 0.05834306674997354 0.0026119515564022168 0.001162433124635587 0.07741733683524821 0.031352074244361844 0.22306509540268699 0.6060480420866916
delta_m(AUS,a12) 0.036712318938378605 0.0017639059244457136 0.004893946603701611 0.049975726879125965 0.06304727280210333 0.07652795928822595 0.7670788695640189
delta_m(EUW,a01) 0.07716482714592861 0.016662252103009163 0.0012355628906806563 0.22387083951919057 0.09006943668370627 0.07128593474654021 0.5197111469109446
delta_m(EUW,a02) 0.038597693293223816 0.010861458607700632 0.002136148106205902 0.1529767968193702 0.025762133027573103 0.08703118180391313 0.6826345883420132
delta_m(EUW,a03) 0.017904251847610624 0.06187849819922437 0.0008047689087358972 0.09106785212647484 0.21785944890429734 0.16797877658059113 0.4425064034330658
delta_m(EUW,a04) 0.039532534478371 0.015018189520591736 0.0006353400614092343 0.45029033653739853 0.0496434732825759 0.06972765149044358 0.37515247462921003
delta_m(EUW,a05) 0.008617149890562658 0.006442715588066467 0.0008470731453235334 0.1980883008813202 0.045545175098706946 0.08106990907284019 0.65938967632318
delta_m(EUW,a06) 0.2738906063881057 0.010467607213005818 0.00045062163835855304 0.3372655357086565 0.05533206581548497 0.024220188023451366 0.2983733752129371
delta_m(EUW,a07) 0.023428483873060152 0.15321919581527438 0.0003183786577881483 0.23857861469650424 0.08880913606574449 0.14370001726929113 0.35194617362233743
delta_m(EUW,a08) 0.01612409270807301 0.005664148574179802 0.17103519592318311 0.09276347139269737 0.3848062029788756 0.03271131434636685 0.29689557407662415
delta_m(EUW,a09) 0.007835261811768215 0.015416092027705964 0.0003537716054528813 0.6249076884703366 0.06446198982591012 0.03405526587667422 0.25296993038215204
delta_m(EUW,a10) 0.005815778099734232 0.0054825386414659415 0.09733477507167734 0.05907955330210094 0.492496765272051 0.04630708321365622 0.2934835063993144
delta_m(EUW,a11) 0.02309754703559493 0.0010601118635180683 0.0007864083290822412 0.08739688520982773 0.0282403951997705 0.38679943488404284 0.47261921747816366
delta_m(EUW,a12) 0.03343934225581455 0.001145609511198285 0.0049728018153649195 0.07518525823297582 0.10771398424044891 0.0605060411079994 0.7170369628361982
delta_m(GBR,a01) 0.18065649718349092 0.0009786946502178618 0.005715177797863773 0.2670657546329545 0.025294325144349875 0.0043914595955562895 0.5158980909955668
delta_m(GBR,a02) 0.10912649164286037 0.0026338896450776054 0.0016774808285915544 0.24773695738704313 0.009468878313452915 0.010179004712092711 0.6191772974708817
delta_m(GBR,a03) 0.08116452018286256 0.00409103732950802 2.7557668856451592e-05 0.0827907455363734 0.1859633384156517 0.07625776121747914 0.5697050396492688
delta_m(GBR,a04) 0.015403293331544974 8.989494480602753e-05 5.078810441018504e-07 0.42588314165056257 0.032058097897764926 0.13780825782258005 0.38875680647169725
delta_m(GBR,a05) 0.03503615493456629 0.007044119387750964 0.00022012032584672813 0.2612604656674282 0.00725597993998797 0.04344631086617219 0.6457368488782476
delta_m(GBR,a06) 0.5258494696646212 0.012487231925158238 0.0003915904159233655 0.18896656821028468 0.023933986127428596 0.005418921188473064 0.24295223246811085
delta_m(GBR,a07) 0.03128678663849012 0.2355246138630047 0.00020669567580487648 0.2762983373233136 0.021083508920591316 0.05641519917261261 0.3791848584061828
delta_m(GBR,a08) 0.015723431826682985 9.92698547828251e-05 0.23676451837781112 0.021180366705751203 0.2837923433023521 0.0373484116163045 0.40509165831631544
delta_m(GBR,a09) 0.006845269789519348 0.009993926114652591 0.00010333473986002432 0.5866934170035712 0.054431459050535445 0.02989737757455008 0.31203521572731124
delta_m(GBR,a10) 0.0027277974441417656 0.003454986321589942 0.07708269791115714 0.07014900122968264 0.4267889523972627 0.045402162919555664 0.3743944017766101
delta_m(GBR,a11) 0.004805060873065758 0.00023154247049125346 0.0008081301618290864 0.1346037330178071 0.03721830097779176 0.3587122713923907 0.46362096110662426
delta_m(GBR,a12) 0.03392944700592682 0.0003174270823266749 0.0016832716930160327 0.07736738096329195 0.0679345876902733 0.054524413402486184 0.7642434721626792
delta_m(CAN,a01) 0.18854819418145363 0.01049341654957173 0.0004951240572339024 0.12338813438093212 0.08449294876899163 0.04288808327627242 0.5496940987855445
delta_m(CAN,a02) 0.062331196786442805 0.005699638321065752 0.0019110750600415723 0.2174103017679696 0.07863106810675596 0.06200861201107444 0.5720081079466498
delta_m(CAN,a03) 0.019293164643298357 0.06670610052413653 0.00038634800943101945 0.0761731639524244 0.1828873141610171 0.36258940549914187 0.29196450321055073
delta_m(CAN,a04) 0.47722257867564116 0.013816835378930836 0.0002897192225196657 0.2109981993346918 0.05131502313844345 0.028776689796002463 0.21758095445377054
delta_m(CAN,a05) 0.024045322746566417 0.007899046914923337 0.00027230176490498735 0.2738213305328509 0.04723947549312809 0.07396593480116925 0.5727565877464569
delta_m(CAN,a06) 0.005737554711113991 0.020042151947326798 0.003563037738429821 0.4518215981505345 0.0770234320588676 0.038363459218015636 0.4034487661757116
delta_m(CAN,a07) 0.04061382569964416 0.14868342136952944 0.00018612214150534996 0.21357793751255863 0.13102176390261122 0.07467685791254458 0.39124007146160666
delta_m(CAN,a08) 0.024533492712117674 0.007649190234353155 0.3150101322883241 0.03703806094733524 0.36513077210288053 0.043143819240953375 0.20749453247403565
delta_m(CAN,a09) 0.004935691800832133 0.09562913814930023 0.00043695286384134676 0.6196239560746989 0.06745120051635681 0.05387441457183803 0.15804864602313262
delta_m(CAN,a10) 0.005983442796032691 0.004279354712776214 0.2097505387467675 0.06554542884684648 0.45245872960868594 0.08224649215765507 0.17973601313123613
delta_m(CAN,a11) 0.05735991344129048 0.0009874152545941229 0.0011951466758034622 0.11954311817140138 0.03020443031781936 0.41382899866734 0.3768809774717512
delta_m(CAN,a12) 0.032765462408900055 0.001096565804590097 0.003691962389622448 0.059682932326329326 0.09041284643633479 0.05125194326987813 0.7610982873643451
delta_m(NZL,a01) 0.08137805924911198 0.00203273184353502 9.123422565700999e-05 0.03778856248832584 0.008868310097797507 0.010651721572149704 0.859189380523423
delta_m(NZL,a02) 0.016429474730021255 0.3325174895853622 3.724783285961612e-05 0.02362323003604079 0.004190105966414748 0.06268002928083333 0.560522422568468
delta_m(NZL,a03) 0.013175869795735028 0.06299855392207662 6.6780271853528384e-06 0.02834606725889095 0.02421236843115754 0.14062744381692252 0.730633018748032
delta_m(NZL,a04) 0.004075031003368872 0.38564252842837476 3.665182186432668e-07 0.026884152061730136 0.027373413159372383 0.1605937041292268 0.3954308046997083
delta_m(NZL,a05) 0.0035543113681526343 0.6523308298184658 9.354271518955964e-05 0.008734602999000236 0.0049475781427260205 0.11818384116114365 0.2121552937953221
delta_m(NZL,a06) 0.4420584345325534 0.023788303460004503 0.0007129213574718628 0.2590144308072932 0.03590373202982676 0.010910620112589108 0.2276115577002611
delta_m(NZL,a07) 0.026556582340997233 0.231053477180817 0.000825508067597673 0.1060082342783604 0.07064754133152451 0.1049857382811905 0.45992291851951256
delta_m(NZL,a08) 0.02358848783101237 0.0021064893261441633 0.2028688914728973 0.05796477876153993 0.2554938887418127 0.04915846447544102 0.4088189993911525
delta_m(NZL,a09) 0.0193603101451545 0.014182217963778571 0.004197529713290501 0.451768918192048 0.07090233728500862 0.07378833041311597 0.36580035628760377
delta_m(NZL,a10) 0.003303455461330899 0.002588777774304531 0.34164219801084994 0.044421758493127086 0.252669217981462 0.08837645534325343 0.26699813693567215
delta_m(NZL,a11) 0.008169758603730789 0.0009429870162935397 0.0008483117728811802 0.04239866221718277 0.039906980152039764 0.3750963113928636 0.5326369888450083
delta_m(NZL,a12) 0.041975542691837335 0.0012701244939804421 0.009989596473669817 0.0639751024468434 0.08348380010236023 0.04169405401517174 0.757611779776137
delta_m(CHN,a01) 0.018216161812164153 0.0013408329281364383 0.000846561499499242 0.3907346430275171 0.04287290514947147 0.07197282107030266 0.4740160745129089
delta_m(CHN,a02) 0.004260595541410152 0.002914851612349102 0.00014936142906940805 0.09176418903708504 0.07769152698706569 0.1489972752085487 0.6742222001844719
delta_m(CHN,a03) 0.0006498665645810656 0.004798621685122679 4.27563054478129e-06 0.13289753350629332 0.2772894202754763 0.20223745475338112 0.38212282758460075
delta_m(CHN,a04) 0.0018725432823116497 0.0008566813951015931 1.7620742286187499e-06 0.38290387356432554 0.08882883761741038 0.07178882832632594 0.45374747374029617
delta_m(CHN,a05) 0.0011966618971093132 0.0015302307721023652 0.00019199889722212085 0.1965041377518237 0.09231701071082066 0.025941204317811956 0.68231875565311
delta_m(CHN,a06) 0.044891392853471955 0.013358818190094804 0.003583119947702655 0.5480037845899791 0.06827342051912896 0.04003581153855543 0.2818536523610671
delta_m(CHN,a07) 0.0011086382455108206 0.21479170620534735 3.0269899102872423e-05 0.2693232791901767 0.18232833956512595 0.058942319601735675 0.27347544729300055
delta_m(CHN,a08) 0.0017545701063973779 6.358312050885796e-05 0.3565210370111043 0.02902541301461998 0.4031284895896243 0.04770495951697925 0.16180194764076605
delta_m(CHN,a09) 0.00048644538707406964 0.06065194040340895 0.0015918260401300219 0.6679651550919582 0.08180596112680256 0.035563115280027126 0.1519355566705992
delta_m(CHN,a10) 0.00040046109206029554 0.007146728177616125 0.18136887419191544 0.05155507114750474 0.5569145472538787 0.04646775954115311 0.15614655859587173
delta_m(CHN,a11) 0.003040873535398988 0.00020314928790346966 0.00018584007977942595 0.22257929621319422 0.04137368118316044 0.22761419711211361 0.5050029625884499
delta_m(CHN,a12) 0.009238801401898766 0.00015368161473050597 0.025120187987290238 0.11259357905715889 0.21983442491382046 0.07586707968862037 0.5571922453364807
delta_m(IND,a01) 0.10083790323179721 0.002340677077119398 0.025355539153916556 0.19226173967599203 0.0468357658110675 0.0857155150662752 0.5466528599838322
delta_m(IND,a02) 0.13175592494179644 0.05632137996577582 2.289890362942706e-05 0.12159595256852676 0.160723119445779 0.2882912050286731 0.2412895191458193
delta_m(IND,a03) 0.00799347587645575 0.00020767096816805465 2.2138961986692728e-05 0.23156728820932576 0.3056516901603353 0.14808180016928085 0.3064759356544476
delta_m(IND,a04) 0.005366524192123221 0.00018312625393720732 1.0833656480736336e-06 0.4994276857269502 0.10842860258452265 0.08016421780701027 0.30642876006980857
delta_m(IND,a05) 0.0010515965860751321 0.057624579924326305 0.00015760624239603024 0.22077223517180647 0.2532841375108757 0.17389303550469834 0.29321680905982195
delta_m(IND,a06) 0.0021691173708120372 0.044507231212468606 0.01046104524716635 0.4695593272654204 0.04647256748978672 0.0908812656620134 0.33594944575233265
delta_m(IND,a07) 0.004327193397170837 0.007352132442616524 3.2576439128190605e-05 0.450183650003285 0.22758055383984893 0.10913560365729165 0.20138829022065868
delta_m(IND,a08) 0.018073024914607706 0.013543515931764743 0.43996760803449075 0.01629701352721233 0.08130667024297221 0.0965360355319469 0.33427613181700544
delta_m(IND,a09) 0.024799695844655335 0.07525487987150253 0.00045091141461097475 0.532389272042781 0.1175247681255484 0.08398825279961795 0.16559221990128384
delta_m(IND,a10) 0.007348252824475886 0.0017799871566230904 0.30501013905172275 0.052422069978694114 0.4292502920501286 0.05934356418667524 0.1448456947516803
delta_m(IND,a11) 0.03080453492655567 7.530859688979576e-05 0.013106911392792568 0.15030052469955793 0.09082002009205996 0.0755562938663473 0.6393364064257967
delta_m(IND,a12) 0.05067514541966688 0.004801658744998749 0.1371644382461149 0.1002965601869717 0.13738414219098558 0.0983640860645945 0.47131396914666784
delta_m(VNM,a01) 0.02064292022159416 0.003122819123100616 4.879999483417798e-05 0.6135480469256326 0.02358977233982021 0.06439799266622455 0.27464964872879377
delta_m(VNM,a02) 0.014292629326804319 0.0031500571632832796 3.2553122596795866e-05 0.12859768671241337 0.01705894545823174 0.03974984637337477 0.7971182818432958
delta_m(VNM,a03) 0.00045773333018503853 0.0004609690776233323 2.3599717802845034e-05 0.08142110654316856 0.3078823369792336 0.12057217009837046 0.4891820842536161
delta_m(VNM,a04) 0.04933635127875554 0.21154021824468305 7.559336313013608e-07 0.29947434057497807 0.16888812386039412 0.07690250815733837 0.19385770195021956
delta_m(VNM,a05) 0.0015295062681243304 0.000610244150128744 0.00010008079809167668 0.7482028779964703 0.08413027396269208 0.04864704349262951 0.1167799733318632
delta_m(VNM,a06) 0.08765179940970691 0.011901580399072326 9.980142459012918e-05 0.721866938549567 0.035472343859582665 0.022794695835550355 0.12021284052193058
delta_m(VNM,a07) 0.009849948390430874 0.12126292780794874 0.0002875098572563214 0.23533649222816666 0.2665205504810384 0.0447223828515243 0.3220201883836348
delta_m(VNM,a08) 0.0013203437150466862 0.00019622617821650327 0.24835220247661507 0.05311084587127678 0.5344747445868218 0.0273578706415986 0.13518776653042466
delta_m(VNM,a09) 0.002215216194452722 0.009680553424781047 0.00022215676121601773 0.8152950237025905 0.0825307698755128 0.019026766644373763 0.07102951339707303
delta_m(VNM,a10) 0.001058738901026429 0.008689072580663098 0.15646659288190792 0.05229597034716397 0.6584456456910297 0.02590884123904292 0.097135138359166
delta_m(VNM,a11) 0.013592591395048589 0.00011477702266099872 0.00024157522277479514 0.2543632455816632 0.07842577278793665 0.3814073039963825 0.2718547339935333
delta_m(VNM,a12) 0.029861950922033715 0.0004995216962893472 0.028692997811632728 0.188323747042223 0.1873293250349856 0.04275738243238457 0.522535075060451
delta_m(OIL,a01) 0.0685098299863709 0.016479243103652126 0.0009166126532531987 0.18104423360385097 0.047059713498411836 0.13759094940353703 0.5483994177509239
delta_m(OIL,a02) 0.026660489265834236 0.025194316576628236 0.0017768114894232854 0.2211239993537012 0.024445287984970025 0.04463556920290545 0.6561635261265375
delta_m(OIL,a03) 0.010963389209480973 0.008839105335930592 0.0004957053058888207 0.05918476424047588 0.20106221587324113 0.2214499199781711 0.49800490005681153
delta_m(OIL,a04) 0.028903033086585934 0.001956835184239962 2.7456786529032912e-05 0.20739613159557793 0.04693084505412962 0.2059698601177246 0.508815838175213
delta_m(OIL,a05) 0.04975570052292582 0.1743637195795916 0.021354195840879255 0.11802572792322237 0.03440381286715484 0.12415166550749211 0.4779451777587342
delta_m(OIL,a06) 0.11593701826999298 0.04189439960078793 0.000983742414650663 0.4534347811027901 0.06296017236019946 0.0549141431693019 0.269875743082277
delta_m(OIL,a07) 0.03962743239187885 0.1777382856986547 0.0060128871373553265 0.1914611845893413 0.07306386734241209 0.12270178353698201 0.3893945593033757
delta_m(OIL,a08) 0.004277952753168674 0.0012580506068496258 0.2611248776920139 0.048224118256193264 0.33113277859584545 0.0540675834150535 0.29991463868087553
delta_m(OIL,a09) 0.007068269895328404 0.05042146330311122 0.0013162680608762548 0.5785371542809573 0.06981841719176328 0.03794765015568519 0.2548907771122784
delta_m(OIL,a10) 0.0033337834069663386 0.018443148903001798 0.3094099658456546 0.04127491075955077 0.33984941006088976 0.03586737191769764 0.2518214091062391
delta_m(OIL,a11) 0.013756762511017385 0.0047640442867269575 0.004590713794584146 0.10664756147259721 0.06117219881211334 0.2481332235885134 0.5609354955344475
delta_m(OIL,a12) 0.03953632680885411 0.001221646874135841 0.012958693574611603 0.08078191996645574 0.14118912416483814 0.08163813972249094 0.6426741488886135
delta_m(ROW,a01) 0.038518136012694965 0.021617054398548538 0.0018848894783456839 0.298251315858791 0.059102999606076956 0.0751958613559498 0.505429743289593
delta_m(ROW,a02) 0.0637573878499438 0.05011926528076762 0.005543861728511735 0.17558523810678087 0.05393520893543033 0.1074792627633928 0.5435797753351729
delta_m(ROW,a03) 0.009170896709660098 0.010655575597259862 0.0005342052264567522 0.1107811620835957 0.27643097043932513 0.12838074798523882 0.46404644195846356
delta_m(ROW,a04) 0.07114650123389078 0.09636590362613597 0.00017984947412359842 0.2087942395471367 0.05669307624190494 0.18013626828681956 0.3866841615899884
delta_m(ROW,a05) 0.0329246063892789 0.025090892582453308 0.0030004482840662668 0.17960926996940782 0.09548402184416128 0.19170336484230324 0.47218739608832916
delta_m(ROW,a06) 0.1328080321302615 0.04324795015610752 0.0017085640418944474 0.4566674704358972 0.07047481064879003 0.03941676735739645 0.25567640522965296
delta_m(ROW,a07) 0.03568665427633678 0.2372504028167132 0.0008133819476579396 0.18244529702220588 0.10056599352077272 0.1189597477057385 0.32427852271057495
delta_m(ROW,a08) 0.008896844000755466 0.0019262819558173254 0.3676548513053926 0.04394499935866671 0.3270711880659325 0.041650645310976515 0.2088551900024591
delta_m(ROW,a09) 0.004186646577427462 0.047294763167036666 0.001722149496358648 0.6144870851059167 0.08492458511221498 0.03571620303661268 0.21166856750443294
delta_m(ROW,a10) 0.003551219558005506 0.005941497761972496 0.2379220790076838 0.050180844861478995 0.4235405370149919 0.04785761726007447 0.23100620453579288
delta_m(ROW,a11) 0.018660114002369825 0.0009110727968766894 0.006348487669089777 0.12387359426222178 0.05766031731337041 0.3266242657410607 0.46592214821501093
delta_m(ROW,a12) 0.02919809619257721 0.0012209511028783136 0.018429196591466458 0.09786079711099752 0.13935425189079836 0.06727448292639916 0.6466622241848831

This site uses Just the Docs, a documentation theme for Jekyll.