delta_eR
Name: delta_eR
Domain: goods_e, regions
Description: input weights on individual energy goods
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUW | GBR | CAN | NZL | CHN | IND | VNM | OIL | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g01 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 0.10029509442363697 | 0.05209660401749354 | 0.382642811963415 | 6.723928354211245e-08 |
| g02 | 1e-40 | 0.2723001590647514 | 1e-40 | 0.1770857995654888 | 0.1943932406205806 | 1e-40 | 1e-40 | 0.13801741264176917 | 0.07538115743522765 | 1e-40 | 0.26024833113615065 | 0.3732549666325542 |
| g03 | 1e-40 | 1e-40 | 1.0 | 1e-40 | 0.164791102837163 | 1e-40 | 0.9979442553987551 | 1e-40 | 1e-40 | 0.2274285709650917 | 0.2997008597911548 | 0.3065446397148834 |
| g04 | 1e-40 | 0.13530308101808813 | 1e-40 | 0.033037624229956444 | 0.03604935009847401 | 1e-40 | 0.002055744601244907 | 0.083209647097476 | 0.1099427315363186 | 0.33312232285353177 | 1e-40 | 6.635455612708464e-10 |
| g05 | 1.0 | 0.5923967599171605 | 1e-40 | 0.7898765762045548 | 0.6047663064437824 | 1e-40 | 1e-40 | 0.7787729402607548 | 0.7143810166048168 | 0.38735250216388295 | 0.057407997109279546 | 0.32020032574973334 |
G-Cubed