delta_eH
Name: delta_eH
Domain: goods_e, regions
Description: input weights, individ goods
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUW | GBR | CAN | NZL | CHN | IND | VNM | OIL | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g01 | 0.6491055444660646 | 0.593889990157035 | 0.4885456968106645 | 0.5952576756098115 | 0.6320737244633189 | 0.5707128714553424 | 0.5228550439797296 | 0.5614841322853642 | 0.5730498521023607 | 0.8023311351080382 | 0.6509643638903504 | 0.5161511310906108 |
| g02 | 0.036409415562383335 | 0.058482871550973946 | 0.028094121225392447 | 0.14163019170644048 | 0.1821784038179294 | 0.10735830682103802 | 0.018554135753957382 | 0.04741867401040488 | 0.0035300578384807836 | 0.0010393531431800783 | 0.06274656625023543 | 0.06890523950829162 |
| g03 | 0.3144446391121381 | 0.34760993351739844 | 0.48330757358135373 | 0.2588192367927813 | 0.18451061088704238 | 0.3218807332046537 | 0.45842511638230865 | 0.3773488631183532 | 0.4214616908868721 | 0.19547184980827673 | 0.2853730408443004 | 0.41225362872461 |
| g04 | 3.909988680789235e-05 | 1.5241511986710332e-05 | 5.172892950346784e-05 | 0.004215101623829346 | 0.0012364784984600157 | 3.8086161374731355e-05 | 0.00016334252032903506 | 0.013747846923324857 | 0.001958034497554501 | 0.001157337769579802 | 0.0009036282206762973 | 0.002608144367333746 |
| g05 | 1.3009726060507083e-06 | 1.9632626059577716e-06 | 8.794530859296412e-07 | 7.779426713739614e-05 | 7.823332491880803e-07 | 1.0002357591089682e-05 | 2.361363675504531e-06 | 4.83662552839206e-07 | 3.646747319757963e-07 | 3.241709252640041e-07 | 1.240079443749901e-05 | 8.185630915375511e-05 |
G-Cubed