ainv
Name: ainv
Domain: owner, abroad
Description: inverse of I-ashr
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUW | GBR | CAN | NZL | CHN | IND | VNM | OIL | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9999999999999998 | 1.0 | 0.9999999999999998 | 0.9999999999999998 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 |
| JPN | 0.0 | 1.0 | 0.1408028818146329 | 0.1408028818146329 | 0.1408028818146329 | 0.1408028818146329 | 0.1408028818146329 | 0.1408028818146329 | 0.1408028818146329 | 0.1408028818146329 | 0.14080288181463294 | 0.14080288181463294 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.05269564210468894 | 0.05269564210468894 | 0.05269564210468894 | 0.05269564210468894 | 0.052695642104688946 | 0.052695642104688946 | 0.052695642104688946 | 0.05269564210468895 | 0.05269564210468895 |
| EUW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3617147994278279 | 0.3617147994278279 | 0.3617147994278279 | 0.36171479942782797 | 0.36171479942782797 | 0.36171479942782797 | 0.361714799427828 | 0.361714799427828 |
| GBR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.05972081037770213 | 0.05972081037770214 | 0.05972081037770214 | 0.05972081037770214 | 0.05972081037770214 | 0.05972081037770214 | 0.059720810377702147 |
| CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0376311788864649 | 0.0376311788864649 | 0.0376311788864649 | 0.0376311788864649 | 0.0376311788864649 | 0.0376311788864649 |
| NZL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00439071012303397 | 0.00439071012303397 | 0.00439071012303397 | 0.00439071012303397 | 0.00439071012303397 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2437134469679961 | 0.2437134469679961 | 0.24371344696799613 | 0.24371344696799613 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.04527455673236308 | 0.04527455673236308 | 0.04527455673236308 |
| VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.005488432325465032 | 0.005488432325465032 |
| OIL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.06376211434516187 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
G-Cubed