prim_weight
Name: prim_weight
Domain: goods_o, regions
Description: weights in PRIM
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUW | GBR | CAN | NZL | CHN | IND | VNM | ROW | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g01 | 0.0009261786729614255 | 1.568393173931492e-06 | 1.9435949173184242e-06 | 0.002767665581936932 | 0.0035796171048224344 | 0.00573960286814173 | 4.456578875777934e-06 | 0.0002196340984124558 | 0.0015149485568054408 | 0.0014318189382617886 | 0.0018769661822213356 | 0.0013773804669773067 |
| g02 | 0.008634611315070118 | 0.042231500931337894 | 0.00034811909066807757 | 0.023284630437141008 | 0.014360659379700857 | 0.011902228341497675 | 2.4216896205733235e-05 | 0.02558203476000047 | 0.019039033275122668 | 2.7995819150030446e-05 | 0.02039691443119321 | 0.0019544356772956423 |
| g03 | 0.01947401112937517 | 0.02935387678918874 | 0.06583574252346304 | 0.019217224352238566 | 0.022225721332339174 | 0.015307653272596295 | 0.08884610522728777 | 0.028137940688804784 | 0.034123127708696695 | 0.023714707998815858 | 0.05340650304716243 | 0.023361322078362622 |
| g04 | 5.597932165375283e-05 | 0.018339601238342895 | 6.615698083949252e-06 | 0.0026694271641036988 | 0.0004303644138004851 | 0.0003700380185150203 | 0.00017286227295659933 | 0.013850057227212434 | 0.027491275309650096 | 0.009304849608296455 | 0.004025982868350584 | 0.0009362950426874319 |
| g05 | 0.03154646234454797 | 0.08029041116248971 | 0.006353797301395765 | 0.05597573962188854 | 0.013205628215054086 | 0.00685382095727485 | 0.0004475022725656351 | 0.1171554979233309 | 0.1767574624385742 | 0.01233998307090823 | 0.038079169848856495 | 0.0007571259989577017 |
| g06 | 0.0009128261823463129 | 0.005108292303035542 | 0.003501755909467983 | 0.003355190742150407 | 0.00474242181747694 | 0.0007431888690406461 | 0.003107018938913647 | 0.0028036949549563807 | 0.002960380355503983 | 0.010049503000332643 | 0.0055581676667619696 | 0.011945423051082916 |
| g07 | 0.001755874393457196 | 0.02906435405635807 | 0.003059036073881965 | 0.009259162626028319 | 0.0024866584224490216 | 0.008580742358609365 | 0.002961310176834702 | 0.09922233095678125 | 0.032503739523271666 | 0.00509388863160817 | 0.006018119657958415 | 0.012095094939844484 |
| g08 | 0.01604274310781214 | 0.02432378090801545 | 0.00535802671161989 | 0.021215091786255153 | 0.015814464583124778 | 0.022429430566366496 | 0.013276031068969974 | 0.05111499513879021 | 0.014171795014298279 | 0.04098659881059225 | 0.01830511971864714 | 0.0334562020787931 |
| g09 | 0.52092659533666 | 0.36684124010641483 | 0.4488410410057012 | 0.4011788445848683 | 0.3646254985639236 | 0.5051778750114713 | 0.3845961456832248 | 0.3643362389389841 | 0.3581269448583777 | 0.565485141476489 | 0.448785537717131 | 0.46081838874549524 |
| g10 | 0.20848007590808065 | 0.22266354448277248 | 0.2055845190600906 | 0.18390323389166183 | 0.18176380228633243 | 0.2298772606291265 | 0.23225088959935833 | 0.1652561432799776 | 0.17032336478383509 | 0.2705491161525411 | 0.22459614210056714 | 0.23095474809312444 |
| g11 | 0.0186011405626471 | 0.011562602128094328 | 0.024093584773521522 | 0.02885430496882513 | 0.030925185548144087 | 0.017268703613995396 | 0.036896621524063755 | 0.022270682873258965 | 0.01240372877828943 | 0.008737396346996627 | 0.021170407713615863 | 0.021198080239079417 |
| g12 | 0.1726435010080908 | 0.17021922705959658 | 0.2370158182571888 | 0.24831948424290204 | 0.3458399783328319 | 0.1757494554933647 | 0.23741683976074332 | 0.11005074915949048 | 0.15058419984214627 | 0.05227900014600773 | 0.15778096936237865 | 0.20114550315497687 |
G-Cubed