prid_weight
Name: prid_weight
Domain: goods, regions
Description: weights in PRID
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUW | GBR | CAN | NZL | CHN | IND | VNM | ROW | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a01 | 0.022371543800046682 | 0.023380597947626446 | 0.012350381589561234 | 0.018531534972327218 | 0.020580917553542202 | 0.01755000216663383 | 0.01305975300957166 | 0.022587316250308083 | 0.04178585116430584 | 0.04651195105652022 | 0.02577831230398304 | 0.05022295537731162 |
| a02 | 0.00564177376985426 | 0.005010564548560446 | 0.01934670032650494 | 0.003948015222767555 | 0.004142416339227112 | 0.018607272324896514 | 0.002807511519561055 | 0.0020474763623781543 | 0.0034414983054868436 | 0.0017919139591461221 | 0.007213799280944875 | 0.0396801704456723 |
| a03 | 0.01782350409495336 | 0.02389393439977622 | 0.013351576836961396 | 0.01911943384959663 | 0.009719292597541548 | 0.026575162143020917 | 0.01249048995801096 | 0.020268890169827653 | 0.0383229930657687 | 0.012695750651752314 | 0.022288879942673034 | 0.05704854722209309 |
| a04 | 0.001239998775493523 | 0.002249772289627569 | 0.013275981254963279 | 0.0006341825423036958 | 0.00011417749590786454 | 0.001581651758637698 | 0.0009562341403672552 | 0.0067322371764754006 | 0.00447389437148306 | 0.005554219730422063 | 0.0025650370990899715 | 0.0032981508287186676 |
| a05 | 0.009703010960629388 | 0.009682309654066011 | 0.004284691272120889 | 0.007415213309411157 | 0.005749491539361824 | 0.0352815179634278 | 0.0012486940278062636 | 0.008561601661477599 | 0.0230690786263767 | 0.006895545143259954 | 0.011333737368722051 | 0.10878582423005118 |
| a06 | 0.034841324540235585 | 0.05201109310896396 | 0.09722452493513317 | 0.04420350024616391 | 0.06574966299450213 | 0.06507515985219788 | 0.08112619723199246 | 0.07357164799042985 | 0.07702015341621084 | 0.018964698892433747 | 0.037992938353766575 | 0.04516226463258009 |
| a07 | 0.005157850922695361 | 0.003591122181539751 | 0.06009239526585301 | 0.002691137991421363 | 0.001306360223057325 | 0.010705755519354378 | 0.003517096710131155 | 0.012895730836718687 | 0.008872287710378115 | 0.0050733230991986435 | 0.011932954660456022 | 0.009624224820582197 |
| a08 | 0.013701976404501782 | 0.010701273281801366 | 0.024716682086450323 | 0.015157072360729088 | 0.008771377506539635 | 0.025711018026487634 | 0.049258852334904006 | 0.04822787544683561 | 0.10956842171745279 | 0.05353422424905395 | 0.059121208674645036 | 0.037535722399325545 |
| a09 | 0.07403144256760967 | 0.18467469007558834 | 0.04180663679048993 | 0.11998142650084556 | 0.07560837077959465 | 0.07890363786922557 | 0.0476081788979898 | 0.23527010937210358 | 0.12295987563493495 | 0.30213550435693787 | 0.11231863466110024 | 0.05161132675543921 |
| a10 | 0.08583404059873201 | 0.11047096010024332 | 0.05338203331291427 | 0.14955709209887863 | 0.07849585508539221 | 0.09162225999599205 | 0.14243762925037962 | 0.1873881511450769 | 0.15759143433753825 | 0.2316935161513777 | 0.1575616967514903 | 0.08657668878440349 |
| a11 | 0.035514086826213806 | 0.05238367877038539 | 0.05154786686706525 | 0.06789235413680557 | 0.04746129602385327 | 0.04608097692411895 | 0.04709650248321552 | 0.042629530277046364 | 0.05238520690774609 | 0.02862587245888971 | 0.06695525974730582 | 0.04909015800773256 |
| a12 | 0.6941394467390345 | 0.5219500036418211 | 0.6086205294619823 | 0.5508690367687497 | 0.6823007818614802 | 0.5823055854560069 | 0.5983928604360703 | 0.3398194333113222 | 0.36050930474231774 | 0.28652348025100766 | 0.48493754115582305 | 0.46136396649609007 |
G-Cubed