eer_weight
Name: eer_weight
Domain: dest, orig
Description: trade weights, NEER and REER
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUW | GBR | CAN | NZL | CHN | IND | VNM | ROW | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eer_weight(USA) | 0.0 | 0.0436536939374117 | 0.005762379052284457 | 0.20280848548362515 | 0.046155085621639336 | 0.11999879603070211 | 0.0020520959756024325 | 0.14805889836913969 | 0.032516064095280434 | 0.032128431572788205 | 0.344355879506433 | 0.022510190355093395 |
| eer_weight(JPN) | 0.13139088469714325 | 0.0 | 0.051224565014414504 | 0.12521855696737694 | 0.017530632413905657 | 0.01469990685540152 | 0.0032104271486424747 | 0.2113061092652212 | 0.010200880375573687 | 0.03000031903014216 | 0.29932227119201604 | 0.10589544704016284 |
| eer_weight(AUS) | 0.12722045070225813 | 0.05292662071483489 | 0.0 | 0.166786376965269 | 0.040234239853184126 | 0.010157432150000562 | 0.02468858917963452 | 0.23276683796819728 | 0.033055191423863366 | 0.018461850752277145 | 0.2748996569098702 | 0.018802753380610895 |
| eer_weight(EUW) | 0.165494031067113 | 0.024113246189936675 | 0.006335620486339331 | 0.0 | 0.1170873924070784 | 0.014447044931280498 | 0.0012102652978883046 | 0.13843844348078188 | 0.02876959639713458 | 0.011908290745074827 | 0.4190442808788943 | 0.07315178811847818 |
| eer_weight(GBR) | 0.11800281237706564 | 0.01729297340928247 | 0.008069974200135461 | 0.48399509253644846 | 0.0 | 0.015140116053261507 | 0.0014173575516580608 | 0.08725751576481224 | 0.029001609296633087 | 0.009125057983331653 | 0.19532571422913184 | 0.035371776598239556 |
| eer_weight(CAN) | 0.5673154314149812 | 0.020043358322117063 | 0.0041439117876356036 | 0.10938576016775106 | 0.02383179659307056 | 0.0 | 0.0015842101204410124 | 0.08075958405656694 | 0.010933262668935911 | 0.013114510466219174 | 0.1599320562666829 | 0.008956118135598443 |
| eer_weight(NZL) | 0.10219833682918317 | 0.0590359375953353 | 0.18238943832820692 | 0.1413256142235614 | 0.03763457236317432 | 0.011575567202506071 | 0.0 | 0.15707199803070246 | 0.01916108592216136 | 0.014933879976118999 | 0.26036510081791076 | 0.014308468711139263 |
| eer_weight(CHN) | 0.07763002740108081 | 0.06454333773624958 | 0.06155763656520994 | 0.13635481020369997 | 0.012405997849399773 | 0.019039384377155497 | 0.005408334336306811 | 0.0 | 0.009596866202075775 | 0.035956215306410244 | 0.42654437720420796 | 0.1509630128182036 |
| eer_weight(IND) | 0.08819552926191296 | 0.023060650719996814 | 0.02474596396953827 | 0.11801466234899527 | 0.025870904165111713 | 0.016379538022162556 | 0.0011595558671563205 | 0.1792861993424478 | 0.0 | 0.012810597063327402 | 0.24461516269075786 | 0.26586123654859317 |
| eer_weight(VNM) | 0.03312355417414376 | 0.05968568906519376 | 0.021235977687306985 | 0.050929547532731725 | 0.00441311637823799 | 0.0026800180884051623 | 0.0019086730898063686 | 0.4163806526498184 | 0.020159124448634467 | 0.0 | 0.3612763891110194 | 0.028207257774701976 |
| eer_weight(ROW) | 0.17425110841595312 | 0.05341496168282246 | 0.018274174331663173 | 0.2713923108047016 | 0.02896162964654614 | 0.010623848302583625 | 0.0023086618599768047 | 0.2735537814660515 | 0.03714544927065926 | 0.019612450732736146 | 0.0 | 0.11046162348630616 |
| eer_weight(OIL) | 0.07653541114322723 | 0.02478390852129037 | 0.008054535895907598 | 0.22248434616444104 | 0.04104621758250937 | 0.00906244621068323 | 0.0021592045700265625 | 0.26088569436156545 | 0.06049658705649647 | 0.013281721042619198 | 0.2812099274512334 | 0.0 |
G-Cubed