delta_mH
Name: delta_mH
Domain: goods_m, regions
Description: input weights, individ goods
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUW | GBR | CAN | NZL | CHN | IND | VNM | ROW | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g06 | 0.006797618901673688 | 0.010409336193847972 | 0.017830474264388524 | 0.019252314144524114 | 0.008540272736977831 | 0.012755331777066165 | 0.015841353435982353 | 0.0015228313563287398 | 0.004231343725011297 | 0.03236508706298025 | 0.006455118238686932 | 0.00792116699985214 |
| g07 | 2.5986064914001588e-05 | 2.8287642749119833e-05 | 5.0378294798955834e-05 | 0.0003736319657668148 | 2.6493947567303653e-05 | 9.296860847303374e-05 | 0.00033185809134693764 | 2.5661144620133174e-05 | 3.164423284331033e-05 | 0.0002825794978390763 | 0.0005603800693844691 | 0.0008962937315041738 |
| g08 | 0.00822038325589711 | 0.01698797359987801 | 0.012087892681516414 | 0.02350328224255536 | 0.01892785801075419 | 0.01583066187908408 | 0.013170813154825904 | 0.1129016270045668 | 0.18747566563463286 | 0.12221875082712849 | 0.0764785326584652 | 0.08198280057577106 |
| g09 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 1.0000000000000001e-40 | 1e-40 | 9.999999999999997e-41 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 |
| g10 | 0.11193717601365431 | 0.17467279675859468 | 0.1252332141882162 | 0.23444178348249098 | 0.1334628607901774 | 0.16481685371189203 | 0.2092775333798175 | 0.33388028668968334 | 0.25951015923898735 | 0.34347708398967697 | 0.29576355877620164 | 0.22215425297287128 |
| g11 | 0.03295891438931393 | 0.0608681758961663 | 0.033057991702165376 | 0.053290646077636776 | 0.05040543389962917 | 0.04719453353933529 | 0.05273636873978293 | 0.052670534307065135 | 0.04797344351375591 | 0.04666566135667916 | 0.07680361565661133 | 0.05722006944838181 |
| g12 | 0.840059921374547 | 0.7370334299087639 | 0.8117400488689145 | 0.669138342087026 | 0.7886370806148941 | 0.7593096504841494 | 0.7086420731982443 | 0.49899905949773576 | 0.5007777436547693 | 0.4549908372656961 | 0.5439387946006504 | 0.6298254162716195 |
G-Cubed