delta_m

Name: delta_m

Domain: regions, sec_std, goods_m

Description: input weights, individ goods

Calibration Values:

  g06 g07 g08 g09 g10 g11 g12
delta_m(USA,a01) 0.07723379930534219 0.0022655702954381654 5.274405734112899e-05 0.04593788040134716 0.01961673473534295 0.22831743659526638 0.626575834609922
delta_m(USA,a02) 0.028281737520330395 0.08869434573939963 2.587447897897577e-05 0.16827013558651535 0.030675362644114808 0.1156806545621353 0.5683718894685256
delta_m(USA,a03) 0.06741772872150638 0.023511031070875918 0.0016668356461346354 0.05935318000286534 0.2048178956304253 0.22690185404394153 0.4163314748842508
delta_m(USA,a04) 0.04186798249332965 0.06401362170954562 0.00011219413159312316 0.1869262279787266 0.1394536657873496 0.1257696374943507 0.44185667040510457
delta_m(USA,a05) 0.010770180413531158 0.12559001746502557 0.00011266287141836386 0.18371652062078028 0.04864379994757114 0.08679129175957553 0.544375526922098
delta_m(USA,a06) 0.004724208000071728 0.021945066993316047 0.0009486421887817763 0.42353236305351205 0.06946762845368074 0.03987078764598994 0.4395113036646477
delta_m(USA,a07) 0.044503126799416766 0.06364610399432855 0.00017328927546722152 0.1874748742023079 0.0889294481877766 0.05334521793800666 0.5619279396026964
delta_m(USA,a08) 0.007280701233217557 0.004729721176026333 0.1807666842390629 0.1338208545420368 0.2756051907692552 0.0448496706322265 0.3529471774081747
delta_m(USA,a09) 0.0025798459243087796 0.011734771851914069 0.0006503283290700351 0.5988647135301742 0.07843532192601559 0.040017733899374255 0.267717284539143
delta_m(USA,a10) 0.0033048781060231484 0.004649310811582051 0.15241858937614558 0.08477598232749495 0.4715292721991533 0.05658980318370976 0.22673216399589113
delta_m(USA,a11) 0.02099881601484348 0.0002376459001153648 0.00030931664127606097 0.11504708064650503 0.026159186557745857 0.2585700523283155 0.5786779019111986
delta_m(USA,a12) 0.0232769027786622 0.0006667891932006343 0.001770705060145024 0.0765966487161966 0.07287182969715533 0.043115393195811015 0.7817017313588293
delta_m(JPN,a01) 0.12826464526354414 0.00034659518803276617 9.719185300715676e-05 0.029944250180419123 0.014806519356948935 0.1106284387745312 0.7159123593835167
delta_m(JPN,a02) 0.22480181003409225 0.0008798518420690907 8.156611414009794e-05 0.029432195805071174 0.04927633110401852 0.20267956431459838 0.49284868078601046
delta_m(JPN,a03) 0.020548289251098268 0.00614374237865202 8.417821496491695e-05 0.03204121156629892 0.05857538179863039 0.33957893473448314 0.5430282620558723
delta_m(JPN,a04) 0.020903278924611357 0.00042317876329385246 2.1103875869965488e-05 0.14312608569705337 0.04309284308802764 0.1445515884395811 0.6478819212115627
delta_m(JPN,a05) 0.021851414487385087 0.0007213708008771212 0.00022942876225757515 0.13073175987301158 0.041314878205857844 0.14758508307879298 0.6575660647918179
delta_m(JPN,a06) 0.007463123504840282 0.009519309668633244 0.0020328486904526407 0.439576476720595 0.04771875103019638 0.07792054113295004 0.4157689492523324
delta_m(JPN,a07) 0.014614269129138 0.01065885165599216 4.284285423254714e-05 0.06975254923351887 0.057797803942232086 0.582827868448178 0.2643058147367083
delta_m(JPN,a08) 0.011841850472597545 5.680786871708229e-05 0.10147778450342468 0.025608109425807584 0.46046009560086015 0.10651009113869618 0.2940452609898968
delta_m(JPN,a09) 0.007259855854135521 0.02468914721943072 0.00036896707242360595 0.6683564549753844 0.06071191874584482 0.03166793509979 0.20694572103299072
delta_m(JPN,a10) 0.00799012736803295 0.0022855688241637554 0.10805942661256124 0.0320007657338566 0.5442494770432351 0.04147654566399026 0.26393808875416014
delta_m(JPN,a11) 0.035744664288481415 0.00013755988058704668 0.00022380065835123883 0.07025666119344177 0.028676175244070897 0.23942670732868826 0.6255344314063793
delta_m(JPN,a12) 0.02578641291573197 7.047294676666825e-05 0.007624441103070009 0.069369760741319 0.15643744618188374 0.08027842464214156 0.660433041469087
delta_m(AUS,a01) 0.1467633564311387 0.014126435780898105 0.0015584026643761005 0.09232324207272183 0.01999040129958371 0.04893222323603604 0.6763059385152455
delta_m(AUS,a02) 0.1229575673875543 0.05760178797542338 7.611209664230747e-06 0.07383209038565323 0.02040677152842233 0.04286048141249895 0.6823336901007836
delta_m(AUS,a03) 0.008492744969615868 0.00047552876654738537 0.00046506841277323444 0.024684277797772287 0.17705616464202276 0.09551447672855286 0.6933117386827156
delta_m(AUS,a04) 0.0506579279869455 0.2699415702825709 0.00012647878142833753 0.1379241675107413 0.026321457736930166 0.09739880401809814 0.4176295936832857
delta_m(AUS,a05) 0.12332768603226354 0.06257341609690367 7.127627231155108e-05 0.07762324558607875 0.019354440389342056 0.0469648235152001 0.6700851121079003
delta_m(AUS,a06) 0.4205960156771825 0.008175305759408715 0.0008726140133701309 0.19857614785007804 0.044374825224527875 0.0349430704172224 0.2924620210582103
delta_m(AUS,a07) 0.13331550252341173 0.1633149495919785 0.0005452999233529412 0.12493719008251712 0.032116157313938215 0.045851521030293725 0.49991937953450777
delta_m(AUS,a08) 0.05622841329860315 4.783528366509173e-05 0.24850070071150915 0.035863037171800984 0.12834460584071744 0.0731379291275237 0.4578774785661805
delta_m(AUS,a09) 0.010004492317664654 0.288470286364355 0.0020415912489130787 0.3058161094273705 0.043184542711093926 0.07564517659831282 0.27483780133228997
delta_m(AUS,a10) 0.0017616421147815756 0.00384164555279921 0.23832372476544805 0.038088380869585575 0.29652871230696215 0.09803186589727594 0.3234240284931475
delta_m(AUS,a11) 0.058343066715452384 0.0026119515103280116 0.0011624331074374726 0.07741733684427858 0.03135207430588519 0.22306509543970474 0.6060480420769138
delta_m(AUS,a12) 0.036712318934593126 0.0017639059254569637 0.004893946607800723 0.049975726878478496 0.0630472728047233 0.07652795928567002 0.7670788695632774
delta_m(EUW,a01) 0.07716482712727928 0.016662252102895226 0.0012355628501750616 0.2238708395241592 0.09006943670819392 0.07128593479350562 0.5197111468937915
delta_m(EUW,a02) 0.03859769354969545 0.010861458925582875 0.002136148274282058 0.15297679686933074 0.02576213289996243 0.08703118154898395 0.6826345879321625
delta_m(EUW,a03) 0.01790425187697048 0.061878498167615655 0.0008047688299839691 0.09106785218945704 0.21785944890763634 0.16797877657862162 0.442506403449715
delta_m(EUW,a04) 0.03953253342817731 0.0150181896372399 0.000635340242968679 0.45029033671369045 0.049643473686521 0.06972765106624776 0.3751524752251549
delta_m(EUW,a05) 0.008617149861848767 0.006442715623645104 0.0008470731407883085 0.19808830099221628 0.04554517496038793 0.08106990914365106 0.6593896762774625
delta_m(EUW,a06) 0.27389060638996243 0.010467607219374283 0.00045062163627685283 0.3372655357017173 0.055332065816435065 0.024220188022367684 0.2983733752138664
delta_m(EUW,a07) 0.02342848392544881 0.15321919567852613 0.0003183786876885312 0.2385786145919448 0.08880913619655538 0.14370001728100154 0.3519461736388347
delta_m(EUW,a08) 0.016124092692184563 0.005664148607277795 0.17103519592620225 0.0927634713682417 0.38480620298027046 0.032711314343309 0.29689557408251416
delta_m(EUW,a09) 0.00783526181168857 0.015416092028352459 0.0003537716056570002 0.6249076884694336 0.06446198982667768 0.03405526587809447 0.25296993038009635
delta_m(EUW,a10) 0.005815778097867852 0.005482538641741206 0.09733477507221763 0.05907955329978554 0.49249676527691605 0.04630708321210394 0.29348350639936793
delta_m(EUW,a11) 0.0230975470320085 0.0010601118601598755 0.0007864083302184309 0.08739688520781116 0.02824039519840213 0.38679943489000884 0.47261921748139113
delta_m(EUW,a12) 0.03343934225624504 0.0011456095106434422 0.00497280181462856 0.07518525823279092 0.10771398424142166 0.060506041107425405 0.717036962836845
delta_m(GBR,a01) 0.18065649715318666 0.0009786945024131922 0.005715177997219641 0.2670657547673031 0.02529432519596315 0.004391459590536683 0.5158980907933775
delta_m(GBR,a02) 0.10912649121677782 0.002633889219267119 0.0016774812159772736 0.24773695771353726 0.009468877961750926 0.010179003921521863 0.6191772987511677
delta_m(GBR,a03) 0.08116451969503427 0.004091040064152408 2.7556290069099808e-05 0.08279074540700766 0.1859633399161279 0.07625775870512108 0.5697050399224877
delta_m(GBR,a04) 0.01540330944327579 8.990994943951173e-05 4.957440821226211e-07 0.4258831500552439 0.03205810228804822 0.13780824691011725 0.38875678560979315
delta_m(GBR,a05) 0.03503615470719679 0.007044119726642304 0.0002201204592581511 0.26126046504373435 0.007255980072344655 0.04344631064655874 0.6457368493442651
delta_m(GBR,a06) 0.5258494696673094 0.012487231890610014 0.00039159043575328717 0.1889665682344957 0.023933986120897734 0.005418921182735988 0.2429522324681977
delta_m(GBR,a07) 0.03128678904758064 0.23552461204899744 0.0002066969876689896 0.2762983357869683 0.021083507637738853 0.05641519854685947 0.37918485994418644
delta_m(GBR,a08) 0.015723432056190756 9.926971935291312e-05 0.23676451811655658 0.021180366788652108 0.283792343618144 0.03734841132605778 0.4050916583750459
delta_m(GBR,a09) 0.006845269766323379 0.009993926116514647 0.00010333475826012442 0.5866934170056369 0.05443145904345763 0.029897377566058186 0.31203521574374915
delta_m(GBR,a10) 0.0027277974741854254 0.003454986304153878 0.07708269792913036 0.0701490012240045 0.4267889524025545 0.04540216293175031 0.37439440173422095
delta_m(GBR,a11) 0.004805060860984054 0.00023154252385114885 0.0008081301160335906 0.13460373302518835 0.03721830097647727 0.3587122714219153 0.4636209610755503
delta_m(GBR,a12) 0.03392944700612211 0.0003174270833105253 0.0016832716935856302 0.07736738096410754 0.06793458769094908 0.05452441340697401 0.7642434721549511
delta_m(CAN,a01) 0.1885481947705887 0.010493416191113656 0.0004951242322946432 0.12338813436341056 0.08449294866153567 0.042888083213788744 0.549694098567268
delta_m(CAN,a02) 0.062331197294925755 0.005699638103544643 0.0019110751767854916 0.2174103017614121 0.07863106790704814 0.062008612353041885 0.572008107403242
delta_m(CAN,a03) 0.019293163561025672 0.06670610029853724 0.0003863485945381759 0.0761731631728738 0.18288731428583022 0.3625894059886188 0.2919645040985761
delta_m(CAN,a04) 0.47722258088686764 0.013816831662270877 0.00028971862945081635 0.21099819684797047 0.051315021793251314 0.02877669238823806 0.2175809577919508
delta_m(CAN,a05) 0.024045322574400573 0.007899046917816784 0.000272301805264952 0.2738213306099811 0.04723947546481395 0.07396593473388705 0.5727565878938357
delta_m(CAN,a06) 0.00573755473064589 0.02004215199446269 0.0035630376961370016 0.45182159815270767 0.07702343205775064 0.03836345922675438 0.4034487661415418
delta_m(CAN,a07) 0.040613825987256 0.14868342136832516 0.00018612229439026476 0.21357793690013466 0.13102176385686118 0.07467685798454222 0.39124007160849056
delta_m(CAN,a08) 0.024533492718524424 0.007649190344596081 0.31501013235745845 0.03703806090659878 0.3651307720390061 0.04314381920240692 0.20749453243140936
delta_m(CAN,a09) 0.004935691803124609 0.09562913814088417 0.000436952857958799 0.6196239560798076 0.06745120054179636 0.05387441459194943 0.1580486459844791
delta_m(CAN,a10) 0.0059834428047852535 0.004279354694416296 0.20975053872052696 0.06554542887503347 0.45245872962807265 0.0822464921345463 0.17973601314261917
delta_m(CAN,a11) 0.057359913349929036 0.0009874151947086806 0.0011951466242362385 0.11954311824366261 0.03020443042024544 0.413828998689011 0.3768809774782069
delta_m(CAN,a12) 0.032765462402590956 0.001096565804515315 0.0036919623851865684 0.05968293233471349 0.09041284643845213 0.05125194327554418 0.7610982873589974
delta_m(NZL,a01) 0.08137806061838339 0.002032733236513741 9.123619564685191e-05 0.03778855490731716 0.008868307757468458 0.01065171902705964 0.8591893882576107
delta_m(NZL,a02) 0.016429468842251636 0.3325175126177224 3.723763142371945e-05 0.023623223274897954 0.0041901022201938755 0.0626800259227194 0.560522429490791
delta_m(NZL,a03) 0.013175865814864787 0.0629985616679306 6.68246437718924e-06 0.028346036919560558 0.02421236606055282 0.14062746073934942 0.7306330263333647
delta_m(NZL,a04) 0.00407501652464176 0.3856425273941238 4.0067022512578134e-07 0.02688413069846717 0.02737342917739077 0.16059371474227227 0.3954307807928791
delta_m(NZL,a05) 0.0035542923116162546 0.6523308668759314 9.353124264032603e-05 0.008734609512841999 0.004947540007463583 0.11818387128335481 0.2121552887661516
delta_m(NZL,a06) 0.4420584342295589 0.023788303568121894 0.0007129214882932301 0.25901443094463766 0.03590373201833497 0.010910620051443061 0.2276115576996104
delta_m(NZL,a07) 0.026556580176858396 0.23105347724465586 0.0008255019210097238 0.10600823638038166 0.07064754413178499 0.10498573483662633 0.459922925308683
delta_m(NZL,a08) 0.02358848775276418 0.002106488948212054 0.20286889137338682 0.0579647786455309 0.25549388930788713 0.04915846441208739 0.4088189995601317
delta_m(NZL,a09) 0.019360309947889245 0.014182218069547713 0.004197529888564153 0.451768917928924 0.0709023377202907 0.07378833047520837 0.3658003559695758
delta_m(NZL,a10) 0.003303455366080367 0.0025887777470449654 0.34164219815329705 0.04442175850261437 0.2526692177791629 0.0883764554517585 0.2669981370000418
delta_m(NZL,a11) 0.008169758362700693 0.0009429871057772077 0.0008483120599024467 0.042398662221932296 0.039906980329167764 0.37509631142223804 0.5326369884982814
delta_m(NZL,a12) 0.04197554267575107 0.0012701244744737225 0.009989596484091178 0.06397510247423564 0.08348380010375822 0.04169405395164522 0.7576117798360449
delta_m(CHN,a01) 0.018216161831072213 0.001340832926579613 0.0008465614954185865 0.3907346430179095 0.042872905125754694 0.07197282110153666 0.47401607450172867
delta_m(CHN,a02) 0.004260596533813389 0.002914853258783947 0.00014936111485821193 0.09176419031026657 0.07769152827297772 0.1489972725138523 0.674222197995448
delta_m(CHN,a03) 0.0006498665671896269 0.004798621684461268 4.27556629468094e-06 0.13289753357602854 0.2772894202560935 0.20223745481392838 0.38212282753600396
delta_m(CHN,a04) 0.001872543313122185 0.0008566814367957378 1.762067489907865e-06 0.38290387351850175 0.08882883762595076 0.07178882830189111 0.4537474737362486
delta_m(CHN,a05) 0.0011966618666788787 0.0015302307759065983 0.000191998903124736 0.19650413773712458 0.09231701067086992 0.02594120434893323 0.682318755697362
delta_m(CHN,a06) 0.04489139285149682 0.01335881819129407 0.0035831199459557535 0.5480037845936826 0.0682734205185452 0.04003581153888084 0.2818536523601447
delta_m(CHN,a07) 0.0011086382572951259 0.21479170620685145 3.0269898663365566e-05 0.26932327918177285 0.18232833957532116 0.05894231960702127 0.2734754472730747
delta_m(CHN,a08) 0.0017545701038245666 6.358311801113506e-05 0.35652103700847193 0.029025413012837013 0.40312848958706654 0.04770495952163916 0.16180194764814948
delta_m(CHN,a09) 0.00048644538826457664 0.060651940403182523 0.0015918260394573716 0.6679651550911052 0.0818059611269465 0.03556311528100633 0.15193555667003747
delta_m(CHN,a10) 0.0004004610929599362 0.007146728177683903 0.1813688741912554 0.0515550711490541 0.5569145472528618 0.046467759540101135 0.1561465585960836
delta_m(CHN,a11) 0.0030408735356734044 0.00020314928221929355 0.00018584007245771818 0.2225792962168879 0.0413736811809214 0.2276141971162425 0.5050029625955977
delta_m(CHN,a12) 0.00923880140078881 0.0001536816151204365 0.02512018798799383 0.11259357905667892 0.21983442491337057 0.07586707968953094 0.5571922453365166
delta_m(IND,a01) 0.10083790325656643 0.0023406770524748875 0.02535553914706053 0.1922617396727211 0.04683576586946738 0.08571551507304645 0.5466528599286632
delta_m(IND,a02) 0.13175592469793396 0.05632138083298572 2.2898550853459316e-05 0.12159595271439662 0.1607231187490467 0.28829120553341 0.24128951892137349
delta_m(IND,a03) 0.007993475930636686 0.00020767114684476496 2.2138872317404146e-05 0.23156728777224428 0.3056516903138597 0.1480818003152833 0.30647593564881387
delta_m(IND,a04) 0.0053665243396443215 0.00018312601200004365 1.083435222998281e-06 0.4994276854800296 0.10842860261030321 0.08016421796460801 0.30642876015819176
delta_m(IND,a05) 0.0010515966611526525 0.05762457987620575 0.00015760608965790666 0.22077223521347164 0.2532841375046638 0.17389303549190496 0.2932168091629433
delta_m(IND,a06) 0.002169117366798493 0.0445072311898373 0.010461045253184633 0.4695593272873649 0.046472567486855555 0.09088126567185136 0.3359494457441078
delta_m(IND,a07) 0.004327193815636409 0.007352132302577673 3.257660595443436e-05 0.4501836501623044 0.2275805533843062 0.10913560370762385 0.20138829002159708
delta_m(IND,a08) 0.018073024929613924 0.013543515913322144 0.43996760803557355 0.01629701354121755 0.08130667018753811 0.09653603550911213 0.33427613188362243
delta_m(IND,a09) 0.02479969585184111 0.07525487987761635 0.0004509114135162869 0.5323892720223996 0.11752476811582267 0.0839882528089306 0.16559221990987338
delta_m(IND,a10) 0.007348252825912751 0.0017799871533390943 0.3050101390628922 0.052422069979995566 0.42925029205155385 0.05934356418710903 0.1448456947391974
delta_m(IND,a11) 0.03080453487065906 7.530856028625564e-05 0.013106911373981674 0.1503005246666381 0.09082002002836749 0.07555629391613376 0.6393364065839338
delta_m(IND,a12) 0.05067514542203069 0.0048016587504366905 0.1371644382441766 0.10029656018846524 0.13738414219014752 0.09836408607011808 0.47131396913462525
delta_m(VNM,a01) 0.02064291990440638 0.003122819586671602 4.880064643913261e-05 0.6135480458689517 0.023589772332984676 0.06439799295205308 0.27464964870849345
delta_m(VNM,a02) 0.014292623057987293 0.0031500520400593642 3.256897006607049e-05 0.12859768793115808 0.01705894702410994 0.03974984219279611 0.797118278783823
delta_m(VNM,a03) 0.0004577376906965144 0.0004609699636527532 2.3601112591284952e-05 0.08142110910128883 0.30788233429797157 0.1205721655506912 0.48918208228310783
delta_m(VNM,a04) 0.0493363510538396 0.2115402182077878 7.556629025343401e-07 0.2994743400463823 0.16888812440407222 0.07690250854635274 0.19385770207866304
delta_m(VNM,a05) 0.0015295073321378457 0.0006102451726968397 0.00010008212207711957 0.7482028725337672 0.0841302748516785 0.04864704482796338 0.11677997315967908
delta_m(VNM,a06) 0.08765179960489079 0.011901580113888283 9.980119766278104e-05 0.7218669384919143 0.03547234352311891 0.02279469614289196 0.1202128409256329
delta_m(VNM,a07) 0.009849951077791996 0.12126292709943728 0.0002875112896210016 0.23533649202146345 0.26652055007777464 0.04472238420251713 0.3220201842313944
delta_m(VNM,a08) 0.0013203436815008669 0.00019622605969098715 0.24835220238087932 0.05311084590979616 0.5344747446673175 0.027357870819755135 0.13518776648106015
delta_m(VNM,a09) 0.0022152161993350904 0.009680553430719104 0.00022215676420090662 0.8152950236969715 0.08253076987355554 0.01902676664931216 0.07102951338590575
delta_m(VNM,a10) 0.0010587389220180021 0.008689072576245942 0.15646659288928091 0.05229597034480713 0.6584456456810306 0.02590884123008 0.09713513835653753
delta_m(VNM,a11) 0.013592591525367927 0.00011477708750225672 0.0002415755444543218 0.25436324543990496 0.07842577247019927 0.38140730417219054 0.2718547337603806
delta_m(VNM,a12) 0.029861950942918804 0.0004995217298109034 0.028692997803872293 0.18832374702644794 0.18732932502670707 0.04275738244340492 0.522535075026838
delta_m(ROW,a01) 0.038518136039015965 0.0216170543969361 0.0018848895165155396 0.2982513158278819 0.0591029996102188 0.07519586136225195 0.5054297432471796
delta_m(ROW,a02) 0.06375738795800251 0.05011926538350516 0.005543861775255214 0.17558523805105408 0.05393520883922082 0.10747926285575049 0.5435797751372117
delta_m(ROW,a03) 0.009170896601591937 0.010655575621252536 0.0005342053126661712 0.11078116218167645 0.27643097042262893 0.1283807479238335 0.46404644193635053
delta_m(ROW,a04) 0.07114650125408034 0.0963659034106909 0.00017984949171689958 0.20879423955626258 0.056693076188958746 0.1801362684990641 0.3866841615992265
delta_m(ROW,a05) 0.032924606374590604 0.025090892586593565 0.003000448244238823 0.17960926999097798 0.09548402187134898 0.1917033648508733 0.4721873960813769
delta_m(ROW,a06) 0.13280803213606332 0.0432479501557404 0.001708564041699509 0.45666747044001615 0.07047481064731413 0.03941676735167871 0.25567640522748775
delta_m(ROW,a07) 0.03568665423256736 0.23725040282808096 0.0008133819420195718 0.1824452970479076 0.10056599351518405 0.11895974770947118 0.32427852272476926
delta_m(ROW,a08) 0.008896844003316556 0.0019262819638192566 0.3676548513079299 0.043944999351165 0.3270711880628171 0.04165064531709661 0.20885518999385566
delta_m(ROW,a09) 0.004186646576518178 0.04729476316451607 0.0017221494958591767 0.6144870851092761 0.08492458510966147 0.03571620303710501 0.21166856750706398
delta_m(ROW,a10) 0.0035512195559858108 0.005941497759936857 0.23792207900928836 0.05018084486228225 0.4235405370172387 0.04785761725939166 0.23100620453587642
delta_m(ROW,a11) 0.018660114005138343 0.0009110727906008869 0.00634848767467426 0.12387359425947023 0.05766031731931029 0.3266242657356028 0.4659221482152031
delta_m(ROW,a12) 0.02919809619326769 0.0012209511026664403 0.018429196591191493 0.09786079710994053 0.13935425189079995 0.06727448292657874 0.6466622241855551
delta_m(OIL,a01) 0.06850982999208699 0.01647924311950433 0.0009166125978003319 0.1810442335955095 0.047059713510779096 0.13759094937375402 0.5483994178105658
delta_m(OIL,a02) 0.026660489234329246 0.025194316588777424 0.0017768115465198867 0.2211239993367882 0.024445287954348974 0.04463556919466227 0.656163526144574
delta_m(OIL,a03) 0.010963389166991489 0.008839105268449948 0.0004957053339517782 0.059184764275472534 0.20106221591849077 0.22144992006086442 0.4980048999757792
delta_m(OIL,a04) 0.028903033249550583 0.0019568349538718784 2.7456940644898957e-05 0.20739613143759644 0.04693084462601784 0.20596986002932316 0.5088158387629952
delta_m(OIL,a05) 0.04975570053370085 0.1743637195571744 0.021354195822584344 0.11802572795074032 0.034403812904677034 0.12415166554423183 0.4779451776868912
delta_m(OIL,a06) 0.11593701828082525 0.04189439962200101 0.0009837424174866398 0.4534347810869894 0.06296017237161168 0.05491414316114978 0.2698757430599363
delta_m(OIL,a07) 0.03962743252948986 0.1777382858062059 0.006012886909702463 0.19146118461170863 0.07306386750405017 0.12270178351633242 0.3893945591225106
delta_m(OIL,a08) 0.004277952790864432 0.0012580505931367718 0.2611248777000485 0.04822411825945494 0.3311327785307988 0.05406758346164449 0.299914638664052
delta_m(OIL,a09) 0.007068269914802843 0.050421463320787285 0.0013162680484877251 0.5785371542587656 0.06981841718223611 0.03794765016792422 0.2548907771069962
delta_m(OIL,a10) 0.0033337834119701987 0.018443148902129725 0.30940996584915476 0.0412749107596821 0.339849410049758 0.03586737193152347 0.25182140909578193
delta_m(OIL,a11) 0.01375676249841967 0.004764044314788483 0.004590713748416077 0.10664756147879527 0.061172198832393304 0.24813322357345455 0.5609354955537326
delta_m(OIL,a12) 0.039536326806971465 0.0012216468804411283 0.012958693578352883 0.08078191996211502 0.14118912416081422 0.08163813972082483 0.6426741488904805

This site uses Just the Docs, a documentation theme for Jekyll.