delta_eR
Name: delta_eR
Domain: goods_e, regions
Description: input weights on individual energy goods
Calibration Values:
| USA | JPN | AUS | EUW | GBR | CAN | NZL | CHN | IND | VNM | ROW | OIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1e-40 | 0.0 | 0.0 | 0.08801317642058636 | 0.0567982080476458 | 8.301179765051739e-08 | 0.3827292319430755 |
| g02 | 0.0 | 0.26862082394862524 | 0.0 | 0.1562671823362138 | 0.02405658291901625 | 1e-40 | 0.0 | 0.1348661106169325 | 0.07609374741073194 | 0.0 | 0.48658852237523137 | 0.2602119005965515 |
| g03 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1e-40 | 0.9979727430753116 | 0.0 | 0.0 | 0.1626769065789906 | 0.05001150481006553 | 0.2996589065868786 |
| g04 | 0.0 | 0.13598614789462507 | 0.0 | 0.03314658131437356 | 0.053156317855296564 | 1e-40 | 0.002027256924688388 | 0.08251122418644204 | 0.11131726769848302 | 0.3604930120425783 | 8.334517836397329e-10 | 0.0 |
| g05 | 1.0 | 0.5953930281567497 | 0.0 | 0.8105862363494126 | 0.9227870992256871 | 1e-40 | 0.0 | 0.7826226651966255 | 0.7245758084701986 | 0.42003187333078534 | 0.46339988896945367 | 0.05739996087349439 |
G-Cubed