prid_weight
Name: prid_weight
Domain: goods, regions
Description: weights in PRID
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | CAN | NZL | TWN | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a01 | 0.02172963498481196 | 0.02230473264042846 | 0.017324901199891843 | 0.011859103052393254 | 0.019991880244045992 | 0.017008306598578642 | 0.012658702451630002 | 0.019453773489592 | 0.022131083407553192 | 0.040951563624158076 | 0.036324748982206854 | 0.025959009612255435 | 0.043674966982490335 | 0.03275184687248444 | 0.04228763832430646 | 0.019802164899749296 | 0.022527340890037204 | 0.02195833890363507 | 0.038058733229272515 | 0.04171828361175247 |
| a02 | 0.005634600458083704 | 0.004828479422156454 | 0.003849517906397757 | 0.020437097125617823 | 0.006013084729900381 | 0.0183893041332497 | 0.0027191670284676126 | 0.01000217083305294 | 0.002033690518307397 | 0.0033582681075626513 | 0.008859006579880497 | 0.0012259164380671074 | 0.0017079056089177598 | 0.019813518485669944 | 0.02266782378747985 | 0.006098079759242893 | 0.0060581563382501565 | 0.00435502387931005 | 0.039923229207522726 | 0.017665000175709513 |
| a03 | 0.01713302514645024 | 0.022512252515617556 | 0.016752644296016268 | 0.013212096467052317 | 0.041653769406141204 | 0.025619778538141534 | 0.012255433975402463 | 0.022190008683889893 | 0.01965836504871502 | 0.03730245463910016 | 0.00841861204253275 | 0.012099807368553617 | 0.012192061704703194 | 0.04139801414923047 | 0.021443298067259774 | 0.020307553692372998 | 0.022255825103618954 | 0.017059392727411946 | 0.054797618796225564 | 0.030102940914982473 |
| a04 | 0.0012377564786299638 | 0.0021514148368787294 | 0.0003737676765716434 | 0.014007171647409715 | 0.00323733148496424 | 0.001581097830496037 | 0.0009724114241501569 | 0.003497453574454273 | 0.006631083394228692 | 0.004501832248222016 | 0.021853945115841034 | 0.0033172744807390847 | 0.005385762079486697 | 0.001575944697363866 | 0.0030687010480491173 | 0.0028741506073399507 | 0.0005079667431681038 | 0.005161249286463607 | 0.0002664129254717263 | 0.004496027065508719 |
| a05 | 0.009600628887156992 | 0.00915201589415934 | 0.006831707036286495 | 0.004422579758487077 | 0.019762364351362638 | 0.03629083893379127 | 0.001374409016096626 | 0.013677714497417627 | 0.008330636683774586 | 0.022659638623808983 | 0.00438990114937048 | 0.010555996062773661 | 0.006674736306915636 | 0.02624852490030891 | 0.014776681970826702 | 0.012281084916749306 | 0.01696727282113208 | 0.024908687384889428 | 0.1271848805093805 | 0.02709013238451079 |
| a06 | 0.03980346139756338 | 0.060376281313211724 | 0.051898295602933235 | 0.10943725022193757 | 0.04802551422539154 | 0.0731737766502609 | 0.08844650046036417 | 0.0601113316829291 | 0.07891308833539744 | 0.09038168444805515 | 0.04489143630899264 | 0.011408153620853364 | 0.0178857833724606 | 0.024311392214228053 | 0.03579328951423436 | 0.04248826110439123 | 0.041553714877435304 | 0.03816916778896351 | 0.03995027862278877 | 0.046805199918159665 |
| a07 | 0.005994594811741455 | 0.00409155158997507 | 0.0027213149554694217 | 0.06892385918028154 | 0.00582105868499508 | 0.013040243877846164 | 0.003755213545865557 | 0.008696297968265973 | 0.01358762439825263 | 0.010318238471534026 | 0.01506772799317462 | 0.008894527825602735 | 0.0052837521960571315 | 0.006220642652006506 | 0.0071462850928735045 | 0.01325439420109337 | 0.016780938332537722 | 0.023632189545639462 | 0.005799847376184029 | 0.010496335510856802 |
| a08 | 0.013255055156757319 | 0.009649961581351996 | 0.012414544478036551 | 0.02534389611025307 | 0.018520811132213908 | 0.025221449829961957 | 0.049161835723324825 | 0.003980507644444323 | 0.04520023748783666 | 0.09918986390945796 | 0.07972969194193397 | 0.05184593444184194 | 0.0493875697918724 | 0.04874047395902327 | 0.0368522501330012 | 0.05901022415155896 | 0.06077397297824198 | 0.11263363336429906 | 0.03294194854390903 | 0.03701684014825621 |
| a09 | 0.09401095265101743 | 0.21210325700361884 | 0.14079243624742296 | 0.04338768165971819 | 0.2614534276365747 | 0.10478422704376245 | 0.05564507579408247 | 0.4806979040517672 | 0.24979361459860322 | 0.1460454683053199 | 0.06002197242575808 | 0.07415226178509617 | 0.3384043001299937 | 0.22931730014223523 | 0.29689628890644604 | 0.07309832339316892 | 0.1067510028044503 | 0.09377545883830955 | 0.053922656258087634 | 0.11815923553718381 |
| a10 | 0.0812544889091979 | 0.10220003287913637 | 0.12846101447172323 | 0.04865403472771529 | 0.11548659472922652 | 0.08536819043045829 | 0.13647591139761023 | 0.08037803105012331 | 0.17903962995059336 | 0.14573030171852905 | 0.1775090905052228 | 0.17314991944628094 | 0.21599332445965208 | 0.19031171017885998 | 0.1591917832164409 | 0.1363075252404158 | 0.1516755057300965 | 0.15328205821524968 | 0.09685683407545849 | 0.13044480288612256 |
| a11 | 0.034701241272929347 | 0.05051005847495363 | 0.06345096626676933 | 0.05051542099749203 | 0.033123193760715125 | 0.04483443432311135 | 0.045762318728670516 | 0.037758391489527095 | 0.041833708286474945 | 0.051711078868100516 | 0.058983115330526456 | 0.04659767555904264 | 0.027361880104884603 | 0.03848150657203472 | 0.030933416214094088 | 0.1482409964887551 | 0.05556339278532167 | 0.05600083025481655 | 0.04653239043694506 | 0.06687426685970585 |
| a12 | 0.6756445598456604 | 0.5001199618485118 | 0.5551288898624812 | 0.5897998090516421 | 0.42691096961446867 | 0.5546883518103416 | 0.5907730204543354 | 0.2595564150345362 | 0.33284723789026277 | 0.3478496070361515 | 0.4839507516245598 | 0.5807935233588933 | 0.2760479572625659 | 0.3408291251765547 | 0.32894254372498793 | 0.4662372415451623 | 0.4985849105957101 | 0.44906396981101215 | 0.46376517001875395 | 0.46913093498725117 |
G-Cubed