ainv

Name: ainv

Domain: owner, abroad

Description: inverse of I-ashr

Calibration Values:

  USA JPN EUW AUS KOR CAN NZL TWN CHN IND IDN PHL VNM THA MYS ROA LAM AFR MEN ROW
USA 1.0 1.0 1.0 1.0000000000000002 1.0 1.0 0.9999999999999999 0.9999999999999999 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9999999999999999 1.0 0.9999999999999999 1.0 0.9999999999999999 1.0
JPN 0.0 1.0 0.14085020263371442 0.14085020263371442 0.14085020263371442 0.14085020263371442 0.14085020263371442 0.14085020263371442 0.14085020263371442 0.14085020263371442 0.14085020263371442 0.14085020263371442 0.14085020263371442 0.14085020263371442 0.14085020263371442 0.14085020263371442 0.14085020263371442 0.14085020263371442 0.14085020263371442 0.14085020263371442
EUW 0.0 0.0 1.0 0.40429608716186966 0.40429608716186966 0.40429608716186966 0.4042960871618696 0.4042960871618696 0.40429608716186966 0.40429608716186966 0.40429608716186966 0.40429608716186966 0.40429608716186966 0.40429608716186966 0.4042960871618696 0.40429608716186966 0.4042960871618696 0.40429608716186966 0.4042960871618696 0.40429608716186966
AUS 0.0 0.0 0.0 1.0 0.03246942204542078 0.03246942204542078 0.03246942204542078 0.03246942204542078 0.03246942204542078 0.03246942204542078 0.03246942204542079 0.03246942204542078 0.03246942204542078 0.03246942204542078 0.03246942204542078 0.03246942204542078 0.03246942204542078 0.03246942204542078 0.03246942204542078 0.03246942204542078
KOR 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0343871220209833 0.03438712202098329 0.03438712202098329 0.03438712202098329 0.03438712202098329 0.03438712202098329 0.03438712202098329 0.03438712202098329 0.03438712202098329 0.03438712202098329 0.03438712202098329 0.03438712202098329 0.03438712202098329 0.03438712202098329 0.03438712202098329
CAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.03702968384096104 0.03702968384096104 0.037029683840961045 0.037029683840961045 0.037029683840961045 0.037029683840961045 0.037029683840961045 0.037029683840961045 0.03702968384096104 0.037029683840961045 0.03702968384096104 0.037029683840961045 0.03702968384096104 0.037029683840961045
NZL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.004298184629771047 0.004298184629771047 0.004298184629771047 0.004298184629771047 0.004298184629771047 0.004298184629771047 0.004298184629771047 0.004298184629771047 0.004298184629771047 0.004298184629771046 0.004298184629771046 0.004298184629771046 0.004298184629771047
TWN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.01440154825784765 0.01440154825784765 0.014401548257847651 0.01440154825784765 0.01440154825784765 0.01440154825784765 0.01440154825784765 0.01440154825784765 0.01440154825784765 0.01440154825784765 0.01440154825784765 0.01440154825784765
CHN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2373411787477726 0.2373411787477726 0.23734117874777258 0.23734117874777258 0.23734117874777258 0.23734117874777258 0.23734117874777258 0.23734117874777258 0.23734117874777258 0.23734117874777258 0.2373411787477726
IND 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.04407491575374105 0.04407491575374104 0.04407491575374104 0.04407491575374104 0.04407491575374104 0.04407491575374104 0.04407491575374104 0.04407491575374104 0.04407491575374104 0.04407491575374104
IDN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.016314602734036447 0.016314602734036447 0.016314602734036447 0.016314602734036447 0.016314602734036447 0.016314602734036447 0.016314602734036447 0.016314602734036447 0.016314602734036447
PHL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.005257135800497814 0.0052571358004978135 0.0052571358004978135 0.005257135800497814 0.005257135800497814 0.0052571358004978135 0.0052571358004978135 0.005257135800497814
VNM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.00525266780576077 0.005252667805760769 0.00525266780576077 0.00525266780576077 0.00525266780576077 0.0052526678057607705 0.00525266780576077
THA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.006487012750739239 0.006487012750739239 0.0064870127507392385 0.0064870127507392385 0.0064870127507392385 0.006487012750739239
MYS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.004718342871054312 0.004718342871054312 0.004718342871054312 0.004718342871054312 0.004718342871054312
ROA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.02456119914263909 0.024561199142639087 0.02456119914263909 0.024561199142639087
LAM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.06321920405724175 0.06321920405724175 0.06321920405724175
AFR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.02046266634824979 0.020462666348249788
MEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.04054905604308758
ROW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

This site uses Just the Docs, a documentation theme for Jekyll.