delta_eR
Name: delta_eR
Domain: goods_e, regions
Description: input weights on individual energy goods
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | CAN | NZL | TWN | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1e-40 | 0.0 | 0.007442183108502326 | 0.0 | 0.08877935878951776 | 0.09215952732555724 | 0.0 | 0.05796318415961797 | 0.0 | 0.0 | 0.0584012997512501 | 2.5758539109863675e-07 | 6.349406115632538e-09 | 0.364136763163959 | 0.2784797468059232 |
| g02 | 0.0 | 0.26862082394862524 | 0.148463846929208 | 0.0 | 0.17601118366594407 | 1e-40 | 0.0 | 0.27613563692918497 | 0.1348661106169325 | 0.07602981919801588 | 0.0 | 0.022042937630087 | 0.0 | 0.22980286697244476 | 0.0019080945788717716 | 0.05128178715184469 | 0.9985437302586992 | 0.016429671199680605 | 0.16957807520264784 | 0.7215202531940769 |
| g03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1e-40 | 0.9979727430753116 | 0.0451864310737194 | 0.0 | 0.0 | 0.38329536594326413 | 0.5167909457136491 | 0.1624759795750864 | 0.0 | 0.4509239465443705 | 0.2789749958461476 | 5.087311474198076e-07 | 0.9835703205460914 | 0.3513548504010517 | 0.0 |
| g04 | 0.0 | 0.13598614789462507 | 0.03777424445886783 | 0.0 | 0.09970906963917801 | 1e-40 | 0.002027256924688388 | 0.1128448283345955 | 0.08251122418644204 | 0.11122374734746145 | 0.0 | 0.15173047845014798 | 0.36004775658277555 | 0.03968831363350334 | 0.4325185984555843 | 0.0 | 0.0014555018148535593 | 6.349406115632538e-10 | 0.038904620497335535 | 0.0 |
| g05 | 1.0 | 0.5953930281567497 | 0.8137619086119242 | 0.0 | 0.7242797466948779 | 1e-40 | 0.0 | 0.5583909205539977 | 0.7826226651966255 | 0.7239670746650049 | 0.5245451067311786 | 0.30943563820611586 | 0.4195130796825201 | 0.7305088193940519 | 0.11464936042117341 | 0.6113419172507576 | 1.6099086943664797e-09 | 1.2698812231265076e-09 | 0.07602569073500594 | 0.0 |
G-Cubed