ashr
Name: ashr
Domain: currency, owner
Description: asset split among currencies
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | CAN | NZL | TWN | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0.0 | 1.0 | 0.868473997560447 | 0.5183815508082373 | 0.5020697750412505 | 0.4858891429914025 | 0.4680082488853813 | 0.46602433700599033 | 0.46018365787589083 | 0.3533227756347031 | 0.3376768581645573 | 0.33214555785611033 | 0.330420880074888 | 0.32872644574783416 | 0.3267291949529595 | 0.32520120521084694 | 0.3178334387623189 | 0.29750210564188384 | 0.2913826085767164 | 0.2798195604047522 |
| JPN | 0.0 | 0.0 | 0.13152600243955298 | 0.07850626882064828 | 0.07603593273073808 | 0.0735854576947095 | 0.07087748655404649 | 0.07057703311569186 | 0.06969249174810686 | 0.05350895061984299 | 0.05113945540740375 | 0.05030176790045907 | 0.050040574157528724 | 0.049783960633048116 | 0.04948148708328499 | 0.049250080750898255 | 0.0481342697184376 | 0.045055191960082966 | 0.044128425023844293 | 0.04237725975424901 |
| EUW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.40311218037111446 | 0.39042755553270614 | 0.37784491277617444 | 0.36394008495422586 | 0.3623973235613512 | 0.35785540092673673 | 0.2747565268069644 | 0.2625896973828398 | 0.25828835887233736 | 0.2569471872589916 | 0.25562953404581423 | 0.2540763998314222 | 0.25288817992743967 | 0.24715873914602968 | 0.23134836161378242 | 0.2265896201021139 | 0.21759777702230293 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.031466736695305336 | 0.030452631258995506 | 0.029331963545698926 | 0.02920762379087032 | 0.02884156488542534 | 0.022144162628467703 | 0.021163569910355753 | 0.020816901022800708 | 0.0207088085139029 | 0.02060261148419222 | 0.020477435725759746 | 0.020381670449142103 | 0.01991990282560952 | 0.01864565622131491 | 0.018262122671936252 | 0.017537419831195767 |
| KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032227855278718145 | 0.03104185868707763 | 0.03091027059572595 | 0.030522872432071968 | 0.023435047775973248 | 0.022397291795614678 | 0.022030413983226697 | 0.021916020264541286 | 0.021803632521247854 | 0.021671159691794933 | 0.021569811816489474 | 0.021081125633117072 | 0.01973259733014903 | 0.0193267058451478 | 0.018559756740723167 |
| CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03680035737356994 | 0.0366443586997578 | 0.036185095257705406 | 0.027782425721225114 | 0.02655215818703095 | 0.026117221776025004 | 0.025981607160568125 | 0.02584837064405344 | 0.025691323106555794 | 0.025571174436726126 | 0.024991833284093507 | 0.023393142819780027 | 0.02291195540592351 | 0.022002731463675644 |
| NZL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00423905323061261 | 0.004185925211817528 | 0.0032138966456682076 | 0.0030715781619945377 | 0.003021264316600431 | 0.0030055762927362127 | 0.0029901633695521897 | 0.0029719959654875214 | 0.0029580970564857755 | 0.002891078337320406 | 0.002706140349101706 | 0.0026504761450163966 | 0.0025452962803252013 |
| TWN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.012532991662245458 | 0.009622661138274096 | 0.0091965483247365 | 0.009045904686135503 | 0.008998933499996708 | 0.008952785987085862 | 0.00889839134022874 | 0.008856776905708647 | 0.008656117551799828 | 0.008102398565652194 | 0.007935735529313856 | 0.007620818682856753 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23221355302888122 | 0.2219306209999097 | 0.21829529662777758 | 0.21716179043167072 | 0.21604816107462615 | 0.21473551231448193 | 0.213731274967002 | 0.20888897398081097 | 0.19552665649864784 | 0.19150475286195295 | 0.18390519606850125 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.044282221665557196 | 0.04355685876183684 | 0.043330688202726356 | 0.04310848370557434 | 0.04284656850386025 | 0.04264619119393529 | 0.0416799980445819 | 0.03901379046112752 | 0.03821129269153084 | 0.03669493926102448 |
| IDN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01638045419669057 | 0.0162953980978473 | 0.016211833518321506 | 0.01611333491013322 | 0.016037978894098436 | 0.015674622052534684 | 0.014671939755391872 | 0.01437014393421704 | 0.013799887983249182 |
| PHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005192536044602058 | 0.005165908153179325 | 0.005134521526704187 | 0.005110509297786016 | 0.004994725474307547 | 0.004675220302483225 | 0.004579052926261369 | 0.004397340607098047 |
| VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005128109115470632 | 0.005096952145474568 | 0.005073115614443281 | 0.004958178983167991 | 0.004641011636113256 | 0.004545547918216784 | 0.004365165191179478 |
| THA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.006075722901852452 | 0.006047309027569545 | 0.005910301046531098 | 0.005532227864908001 | 0.005418432192403101 | 0.005203410462851994 |
| MYS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004676624451428522 | 0.004570670733627074 | 0.0042782917138767685 | 0.004190288996953097 | 0.0040240041463819156 |
| ROA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.022656024425712337 | 0.0212067521855805 | 0.02077053793599933 | 0.019946292687167546 |
| LAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.063968515080124 | 0.06265270879548833 | 0.06016643724536066 |
| AFR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.020569592446964827 | 0.01975332139529256 |
| MEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.039683384771812276 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G-Cubed