ainv
Name: ainv
Domain: owner, abroad
Description: inverse of I-ashr
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | CAN | NZL | TWN | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0000000000000002 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| JPN | 0.0 | 1.0 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955298 | 0.131526002439553 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955304 | 0.131526002439553 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955298 | 0.13152600243955298 | 0.131526002439553 | 0.13152600243955298 | 0.131526002439553 | 0.13152600243955298 |
| EUW | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.40311218037111446 | 0.4031121803711144 | 0.40311218037111446 | 0.40311218037111446 | 0.4031121803711144 | 0.40311218037111446 | 0.4031121803711144 | 0.40311218037111457 | 0.40311218037111446 | 0.40311218037111446 | 0.4031121803711144 | 0.4031121803711144 | 0.4031121803711144 | 0.4031121803711145 | 0.4031121803711144 | 0.4031121803711145 | 0.40311218037111446 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 | 0.03146673669530534 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 | 0.031466736695305336 | 0.03146673669530534 | 0.031466736695305336 | 0.03146673669530534 | 0.031466736695305336 |
| KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.032227855278718145 | 0.03222785527871815 | 0.03222785527871815 | 0.03222785527871815 | 0.03222785527871815 | 0.03222785527871815 | 0.03222785527871815 | 0.03222785527871815 | 0.03222785527871815 | 0.03222785527871815 | 0.03222785527871815 | 0.03222785527871816 | 0.03222785527871815 | 0.03222785527871815 | 0.03222785527871815 |
| CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.03680035737356994 | 0.03680035737356993 | 0.03680035737356993 | 0.03680035737356993 | 0.03680035737356994 | 0.03680035737356994 | 0.03680035737356993 | 0.03680035737356993 | 0.03680035737356993 | 0.03680035737356993 | 0.03680035737356993 | 0.03680035737356993 | 0.03680035737356993 | 0.03680035737356993 |
| NZL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00423905323061261 | 0.00423905323061261 | 0.00423905323061261 | 0.004239053230612611 | 0.00423905323061261 | 0.004239053230612609 | 0.004239053230612609 | 0.00423905323061261 | 0.00423905323061261 | 0.00423905323061261 | 0.00423905323061261 | 0.00423905323061261 | 0.00423905323061261 |
| TWN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.012532991662245458 | 0.012532991662245458 | 0.01253299166224546 | 0.01253299166224546 | 0.012532991662245457 | 0.01253299166224546 | 0.012532991662245458 | 0.01253299166224546 | 0.01253299166224546 | 0.01253299166224546 | 0.01253299166224546 | 0.01253299166224546 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.23221355302888122 | 0.23221355302888125 | 0.23221355302888125 | 0.23221355302888122 | 0.23221355302888122 | 0.23221355302888122 | 0.23221355302888122 | 0.23221355302888122 | 0.23221355302888122 | 0.23221355302888122 | 0.23221355302888122 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.044282221665557196 | 0.044282221665557196 | 0.04428222166555719 | 0.04428222166555719 | 0.04428222166555719 | 0.044282221665557196 | 0.044282221665557196 | 0.04428222166555719 | 0.04428222166555719 | 0.04428222166555719 |
| IDN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.01638045419669057 | 0.01638045419669057 | 0.01638045419669057 | 0.01638045419669057 | 0.01638045419669057 | 0.016380454196690573 | 0.01638045419669057 | 0.01638045419669057 | 0.01638045419669057 |
| PHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.005192536044602058 | 0.005192536044602059 | 0.005192536044602058 | 0.005192536044602059 | 0.005192536044602059 | 0.005192536044602059 | 0.005192536044602059 | 0.005192536044602059 |
| VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.005128109115470632 | 0.005128109115470632 | 0.005128109115470633 | 0.005128109115470632 | 0.005128109115470633 | 0.005128109115470632 | 0.005128109115470633 |
| THA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.006075722901852452 | 0.006075722901852452 | 0.006075722901852452 | 0.006075722901852452 | 0.006075722901852452 | 0.006075722901852452 |
| MYS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.004676624451428522 | 0.004676624451428522 | 0.004676624451428521 | 0.004676624451428522 | 0.004676624451428521 |
| ROA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.022656024425712337 | 0.022656024425712337 | 0.022656024425712337 | 0.02265602442571234 |
| LAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.063968515080124 | 0.06396851508012401 | 0.06396851508012401 |
| AFR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.020569592446964827 | 0.020569592446964827 |
| MEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.039683384771812276 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
G-Cubed