delta_eR
Name: delta_eR
Domain: goods_e, regions
Description: input weights on individual energy goods
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | CAN | NZL | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g01 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 0.10096748797388619 | 0.0954344889184572 | 1e-40 | 0.05305297929240702 | 1e-40 | 1e-40 | 0.040843147574269684 | 3.1434423338657773e-07 | 6.478165076844339e-09 | 0.3652185474585342 | 0.26695305424623184 |
| g02 | 1e-40 | 0.2723001590647514 | 0.17507242145224775 | 1e-40 | 0.18082966436010992 | 1e-40 | 1e-40 | 0.13801741264176917 | 0.07532482140354035 | 1e-40 | 0.021568860738286937 | 1e-40 | 0.22986303778213626 | 0.002153663653087722 | 0.15689321310330534 | 0.9984541467439395 | 0.017560838218935098 | 0.17021927253978053 | 0.733046945327906 |
| g03 | 1e-40 | 1e-40 | 1e-40 | 1.0 | 1e-40 | 1e-40 | 0.9979442553987551 | 1e-40 | 1e-40 | 0.41398606659501147 | 0.5277082222831999 | 0.22719910975311403 | 1e-40 | 0.5089572946157764 | 0.1882742604963479 | 6.203059538828467e-07 | 0.9824391536833585 | 0.35268336987272914 | 4.2586214489159794e-10 |
| g04 | 1e-40 | 0.13530308101808813 | 0.03676351940639384 | 1e-40 | 0.09914759350751275 | 1e-40 | 0.002055744601244907 | 0.083209647097476 | 0.10986056594721975 | 1e-40 | 0.14829549634567818 | 0.3327862232526134 | 0.03968589226550942 | 0.3864513912103337 | 0.019612529565265352 | 0.0015449170341520152 | 5.398470897370283e-10 | 0.035565656075129404 | 1e-40 |
| g05 | 1.0 | 0.5923967599171605 | 0.7881640591413585 | 1e-40 | 0.7200227421323774 | 1e-40 | 1e-40 | 0.7787729402607548 | 0.7138471246753537 | 0.49057944448653135 | 0.302427420632835 | 0.3869616877018655 | 0.7304510699523543 | 0.10243765052080223 | 0.5943768492608117 | 1.5717211669328884e-09 | 1.0796941794740567e-09 | 0.07631315405382673 | 1e-40 |
G-Cubed