ashr
Name: ashr
Domain: currency, owner
Description: asset split among currencies
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | CAN | NZL | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0.0 | 1.0 | 0.8591978493187681 | 0.5118188746737204 | 0.49520444402664066 | 0.47818508914371305 | 0.46048152544827453 | 0.45850173511552095 | 0.3485002888028166 | 0.33297553706718697 | 0.3274880434887375 | 0.32574862772632146 | 0.3240223662278468 | 0.32189968495449606 | 0.32036682491485846 | 0.3100376890830745 | 0.29039609972362407 | 0.2844419481758391 | 0.2728851067019649 |
| JPN | 0.0 | 0.0 | 0.14080215068123186 | 0.08387497521140913 | 0.08115226405785142 | 0.07836319542526193 | 0.07546200119506652 | 0.07513756051243371 | 0.057110932267082366 | 0.054566793644177304 | 0.053667523588615894 | 0.05338247459731407 | 0.053099581277904394 | 0.052751724158923555 | 0.05250052475188893 | 0.05080782435587785 | 0.04758903368176133 | 0.0466132894523329 | 0.044719397217972995 |
| EUW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4043061501148704 | 0.3911817484492352 | 0.37773748097367216 | 0.3637527296579277 | 0.36218881428262917 | 0.2752942829035177 | 0.26303066208702686 | 0.2586958719644521 | 0.2573218380529441 | 0.255958195219364 | 0.2542814045888964 | 0.25307053728415724 | 0.24491114076947348 | 0.2293954656566339 | 0.2246920437849414 | 0.21556283359946585 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032461543466272655 | 0.03134589409162699 | 0.030185393596650643 | 0.030055614773548383 | 0.022844821789144935 | 0.021827146343481686 | 0.021467431253145892 | 0.021353409416188084 | 0.021240249864930352 | 0.021101104283239632 | 0.021000622546040737 | 0.020323529083296186 | 0.01903598751449682 | 0.01864568215354009 | 0.017888110374122034 |
| KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03436834036572576 | 0.03309594163020543 | 0.032953649221776946 | 0.025047574286719894 | 0.023931772134254292 | 0.023537372452330698 | 0.023412356356435127 | 0.02328828568989455 | 0.023135723357553515 | 0.023025552930304054 | 0.022283172492247618 | 0.02087148307792853 | 0.02044354353813689 | 0.019612924871130578 |
| CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.037022408471875 | 0.0368632346454842 | 0.02801919150190443 | 0.026771011784767235 | 0.02632982094969438 | 0.02618997307893367 | 0.026051182802247577 | 0.025880520639240956 | 0.02575727971125273 | 0.024926824058219717 | 0.02334765333341267 | 0.022868943507886125 | 0.02193978113753053 |
| NZL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004299391448606494 | 0.0032679029254670364 | 0.003122326628275734 | 0.003070870153504653 | 0.003054559573452827 | 0.0030383723415272363 | 0.003018467863494101 | 0.0030040941657704314 | 0.0029072373932317675 | 0.0027230573239725203 | 0.002667224976376706 | 0.002558855952662637 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2399150055233469 | 0.22922743647943836 | 0.22544972927378398 | 0.22425227849495963 | 0.22306388339100142 | 0.22160258448886938 | 0.22054733105955515 | 0.21343653442679836 | 0.19991484686708985 | 0.19581588239741646 | 0.1878599071080939 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.044547313831391516 | 0.04381316651011966 | 0.04358045782366748 | 0.04334950898759102 | 0.04306552491572542 | 0.04286045039930064 | 0.041478561328534745 | 0.03885080058355783 | 0.03805422117134317 | 0.036508082831659565 |
| IDN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01648017036561515 | 0.01639263780169045 | 0.016305767199370453 | 0.016198947577365157 | 0.016121809510488708 | 0.015602016737525277 | 0.014613593662756354 | 0.014313963084354607 | 0.013732388519528078 |
| PHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005311387078093013 | 0.005283240089169667 | 0.005248629408029185 | 0.005223635862963827 | 0.005055217536944363 | 0.0047349580637267435 | 0.004637874604580195 | 0.004449438328128784 |
| VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005299366909152483 | 0.00526465058067915 | 0.005239580744096617 | 0.00507064832975641 | 0.004749411280887258 | 0.00465203147945027 | 0.004463020010908915 |
| THA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.006551033183487375 | 0.006519837697891522 | 0.006309627763699351 | 0.0059098985633169974 | 0.0057887246504734185 | 0.005553529477783654 |
| MYS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004761918421430842 | 0.004608386599876268 | 0.00431643487790317 | 0.0042279326306841475 | 0.004056152246361822 |
| ROA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032241590041443974 | 0.03019901233496358 | 0.029579825313488677 | 0.02837800063831259 |
| LAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06335226345396827 | 0.062053317022321565 | 0.0595320983611707 |
| AFR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.020503552056834184 | 0.019670495251071916 |
| MEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.04062987737213047 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G-Cubed