ainv
Name: ainv
Domain: owner, abroad
Description: inverse of I-ashr
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | CAN | NZL | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9999999999999998 | 0.9999999999999998 | 0.9999999999999998 | 0.9999999999999998 | 0.9999999999999998 | 1.0 | 0.9999999999999998 | 0.9999999999999998 | 1.0 | 0.9999999999999998 | 0.9999999999999998 | 0.9999999999999998 | 0.9999999999999998 | 0.9999999999999998 | 0.9999999999999997 |
| JPN | 0.0 | 1.0 | 0.14080215068123186 | 0.14080215068123186 | 0.14080215068123186 | 0.14080215068123186 | 0.14080215068123184 | 0.14080215068123184 | 0.14080215068123184 | 0.14080215068123186 | 0.14080215068123184 | 0.14080215068123186 | 0.14080215068123186 | 0.14080215068123184 | 0.14080215068123184 | 0.14080215068123184 | 0.14080215068123184 | 0.14080215068123184 | 0.14080215068123184 |
| EUW | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4043061501148704 | 0.4043061501148704 | 0.4043061501148704 | 0.40430615011487037 | 0.40430615011487037 | 0.40430615011487037 | 0.4043061501148704 | 0.40430615011487037 | 0.4043061501148704 | 0.40430615011487037 | 0.40430615011487037 | 0.40430615011487037 | 0.40430615011487037 | 0.40430615011487037 | 0.40430615011487037 | 0.40430615011487037 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.032461543466272655 | 0.03246154346627265 | 0.03246154346627265 | 0.03246154346627265 | 0.03246154346627265 | 0.032461543466272655 | 0.03246154346627265 | 0.03246154346627265 | 0.03246154346627265 | 0.032461543466272655 | 0.03246154346627265 | 0.03246154346627265 | 0.03246154346627265 | 0.032461543466272655 | 0.03246154346627265 |
| KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.03436834036572576 | 0.03436834036572576 | 0.03436834036572576 | 0.03436834036572576 | 0.034368340365725766 | 0.03436834036572576 | 0.03436834036572576 | 0.034368340365725766 | 0.03436834036572576 | 0.03436834036572576 | 0.03436834036572576 | 0.03436834036572576 | 0.03436834036572576 | 0.03436834036572576 |
| CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.037022408471875 | 0.037022408471875 | 0.037022408471875 | 0.037022408471875 | 0.037022408471875 | 0.037022408471875 | 0.037022408471875004 | 0.037022408471875 | 0.037022408471875 | 0.037022408471875 | 0.037022408471875 | 0.037022408471875 | 0.037022408471875 |
| NZL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.004299391448606494 | 0.004299391448606494 | 0.004299391448606494 | 0.004299391448606494 | 0.004299391448606494 | 0.0042993914486064945 | 0.004299391448606494 | 0.004299391448606494 | 0.004299391448606494 | 0.004299391448606494 | 0.004299391448606494 | 0.004299391448606494 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2399150055233469 | 0.2399150055233469 | 0.2399150055233469 | 0.2399150055233469 | 0.23991500552334694 | 0.2399150055233469 | 0.2399150055233469 | 0.2399150055233469 | 0.2399150055233469 | 0.2399150055233469 | 0.23991500552334688 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.044547313831391516 | 0.044547313831391516 | 0.044547313831391516 | 0.044547313831391516 | 0.04454731383139151 | 0.044547313831391516 | 0.044547313831391516 | 0.044547313831391516 | 0.044547313831391516 | 0.044547313831391516 |
| IDN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.01648017036561515 | 0.01648017036561515 | 0.016480170365615155 | 0.01648017036561515 | 0.016480170365615148 | 0.016480170365615148 | 0.016480170365615148 | 0.016480170365615148 | 0.01648017036561515 |
| PHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.005311387078093013 | 0.005311387078093014 | 0.005311387078093014 | 0.005311387078093013 | 0.005311387078093013 | 0.005311387078093014 | 0.005311387078093014 | 0.005311387078093014 |
| VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.005299366909152483 | 0.005299366909152482 | 0.005299366909152482 | 0.005299366909152482 | 0.005299366909152482 | 0.005299366909152482 | 0.005299366909152481 |
| THA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.006551033183487375 | 0.006551033183487375 | 0.006551033183487374 | 0.006551033183487374 | 0.006551033183487375 | 0.006551033183487374 |
| MYS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.004761918421430842 | 0.004761918421430842 | 0.004761918421430842 | 0.004761918421430841 | 0.004761918421430842 |
| ROA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.032241590041443974 | 0.032241590041443974 | 0.032241590041443974 | 0.032241590041443974 |
| LAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.06335226345396827 | 0.06335226345396827 | 0.06335226345396827 |
| AFR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.020503552056834184 | 0.02050355205683418 |
| MEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.04062987737213047 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
G-Cubed