delta_eR
Name: delta_eR
Domain: goods_e, regions
Description: input weights on individual energy goods
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | CAN | NZL | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1e-40 | 0.0 | 0.0 | 0.088686559367788 | 0.09215948538353337 | 0.0 | 0.05782213205139713 | 0.0 | 0.0 | 0.03667307812164431 | 2.5758539109863675e-07 | 6.349406115632538e-09 | 0.36406345719682925 | 0.2749406957731447 |
| g02 | 0.0 | 0.26862082394862524 | 0.148463846929208 | 0.0 | 0.17601118366594407 | 1e-40 | 0.0 | 0.1348661106169325 | 0.07603756213417943 | 0.0 | 0.022042937630087 | 0.0 | 0.22980286697244476 | 0.0019080945788717716 | 0.15711397186344947 | 0.9985437302586992 | 0.016429671199680605 | 0.16959762513742405 | 0.7250593042268553 |
| g03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1e-40 | 0.9979727430753116 | 0.0 | 0.0 | 0.38329538365142307 | 0.5167909457136491 | 0.16250030726490589 | 0.0 | 0.4509239465443705 | 0.18215575408255044 | 5.087311474198076e-07 | 0.9835703205460914 | 0.3513953566068241 | 0.0 |
| g04 | 0.0 | 0.13598614789462507 | 0.03777424445886783 | 0.0 | 0.09970906963917801 | 1e-40 | 0.002027256924688388 | 0.08251122418644204 | 0.11123507446075286 | 0.0 | 0.15173047845014798 | 0.360101666891027 | 0.03968831363350334 | 0.4325185984555843 | 0.019832337065475204 | 0.0014555018148535593 | 6.349406115632538e-10 | 0.038909105645502866 | 0.0 |
| g05 | 1.0 | 0.5953930281567497 | 0.8137619086119242 | 0.0 | 0.7242797466948779 | 1e-40 | 0.0 | 0.7826226651966255 | 0.7240408040372798 | 0.5245451309650435 | 0.30943563820611586 | 0.41957589379266996 | 0.7305088193940519 | 0.11464936042117341 | 0.6042248588668806 | 1.6099086943664797e-09 | 1.2698812231265076e-09 | 0.07603445541341974 | 0.0 |
G-Cubed