ashr
Name: ashr
Domain: currency, owner
Description: asset split among currencies
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | CAN | NZL | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0.0 | 1.0 | 0.868473997560447 | 0.5183815508082373 | 0.5020697750412505 | 0.4858891429914025 | 0.4680082488853813 | 0.46602433700599033 | 0.35675571498918673 | 0.34081114432293186 | 0.33517754195355537 | 0.3334213163280051 | 0.3316960494916951 | 0.3296626623326571 | 0.3281071772811882 | 0.31783343876231884 | 0.2975021056418838 | 0.2913826085767164 | 0.27981956040475214 |
| JPN | 0.0 | 0.0 | 0.13152600243955298 | 0.07850626882064828 | 0.07603593273073808 | 0.0735854576947095 | 0.07087748655404649 | 0.07057703311569186 | 0.0540288519538852 | 0.051614127222645904 | 0.0507609465850454 | 0.05049497508036088 | 0.05023369212801136 | 0.04992574590833013 | 0.04969017555015144 | 0.048134269718437594 | 0.04505519196008296 | 0.04412842502384429 | 0.042377259754249004 |
| EUW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.40311218037111446 | 0.39042755553270614 | 0.37784491277617444 | 0.36394008495422586 | 0.3623973235613512 | 0.2774261041985788 | 0.26502703128339905 | 0.2606461390025638 | 0.25928043464824135 | 0.2579388049644254 | 0.2563575698106272 | 0.2551479685629464 | 0.24715873914602962 | 0.2313483616137824 | 0.22658962010211386 | 0.2175977770223029 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.031466736695305336 | 0.030452631258995506 | 0.029331963545698926 | 0.02920762379087032 | 0.022359318776335024 | 0.02136000825852202 | 0.021006927688418685 | 0.020896857948944327 | 0.02078872852158964 | 0.020661287951545752 | 0.020563799433054402 | 0.019919902825609518 | 0.01864565622131491 | 0.01826212267193625 | 0.017537419831195767 |
| KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032227855278718145 | 0.03104185868707763 | 0.03091027059572595 | 0.023662746365852774 | 0.02260518143910888 | 0.02223151817769017 | 0.02211503196655865 | 0.022000599177269604 | 0.021865729509913733 | 0.021762557937035354 | 0.02108112563311707 | 0.01973259733014903 | 0.0193267058451478 | 0.018559756740723164 |
| CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03680035737356994 | 0.0366443586997578 | 0.028052364115233486 | 0.02679861292583934 | 0.026355632313879187 | 0.02621753703286054 | 0.02608187609890866 | 0.02592198709201692 | 0.025799676414973015 | 0.024991833284093504 | 0.023393142819780024 | 0.022911955405923508 | 0.02200273146367564 |
| NZL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00423905323061261 | 0.003245123368192216 | 0.0031000882736137753 | 0.0030488438676299196 | 0.003032868878084303 | 0.0030171754960538395 | 0.002998679388187491 | 0.0029845303761960548 | 0.0028910783373204056 | 0.0027061403491017056 | 0.002650476145016396 | 0.0025452962803252013 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23446977623273577 | 0.2239905610186021 | 0.22028800088730344 | 0.21913376057065018 | 0.21799986723115986 | 0.21666346864764 | 0.21564116061828625 | 0.20888897398081094 | 0.1955266564986478 | 0.19150475286195293 | 0.18390519606850125 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0446932452553372 | 0.04395446667793536 | 0.043724159001927984 | 0.043497911195391946 | 0.043231257148094046 | 0.04302727416204932 | 0.04167999804458189 | 0.03901379046112751 | 0.03821129269153083 | 0.03669493926102448 |
| IDN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.016529982845978747 | 0.016443370899083935 | 0.016358285749754654 | 0.016258005001043904 | 0.016181292996211787 | 0.01567462205253468 | 0.01467193975539187 | 0.014370143934217039 | 0.01379988798324918 |
| PHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005239687645282712 | 0.005212575223597782 | 0.005180620717231408 | 0.005156176401863804 | 0.004994725474307546 | 0.004675220302483224 | 0.004579052926261368 | 0.004397340607098046 |
| VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0051744347221421155 | 0.005142714027441628 | 0.005118448571544796 | 0.004958178983167991 | 0.004641011636113255 | 0.004545547918216784 | 0.0043651651911794775 |
| THA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.006130272465270658 | 0.0061013472994247975 | 0.005910301046531097 | 0.005532227864908 | 0.0054184321924031 | 0.005203410462851994 |
| MYS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004718414395074379 | 0.004570670733627073 | 0.0042782917138767685 | 0.004190288996953097 | 0.0040240041463819156 |
| ROA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03131214197751216 | 0.029309150751232693 | 0.02870627346531318 | 0.027567111370024294 |
| LAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.063968515080124 | 0.06265270879548832 | 0.06016643724536065 |
| AFR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.020569592446964824 | 0.019753321395292556 |
| MEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03968338477181227 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G-Cubed