delta_eR
Name: delta_eR
Domain: goods_e, regions
Description: input weights on individual energy goods
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | CAN | NZL | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1e-40 | 0.0 | 0.028110071192268635 | 0.03772277067546423 | 0.07399393200983495 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.013048755916007786 | 1.6220452419712643e-09 | 0.08450009768793527 | 0.3409379737631919 | 8.722643887233268e-09 |
| g02 | 0.0 | 0.32317551090722574 | 0.1851325062506171 | 0.0 | 0.16156418187286897 | 1e-40 | 0.0 | 0.06607144707453362 | 0.09333509336720602 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.21113138935809983 | 0.0 | 0.04407680355604833 | 0.9999999983779547 | 0.0 | 0.14618300099030987 | 0.9944168205678324 |
| g03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3188477044807693 | 0.0 | 1e-40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7346644168315603 | 0.30406077245885477 | 0.742795997977828 | 0.0 | 0.3169755882017562 | 0.2099342962670304 | 0.0 | 0.9154999023120647 | 0.38616888192029347 | 0.0 |
| g04 | 0.0 | 0.1922918114832582 | 0.08212678435191646 | 0.0 | 0.17805066979342746 | 1e-40 | 0.005801616819959463 | 0.11634886618722706 | 0.17824423742513792 | 0.0 | 0.19898819650329078 | 0.257204002022172 | 0.07340551197211155 | 0.6830244117982438 | 0.10313272993986565 | 0.0 | 0.0 | 0.05193889473041131 | 0.005583170709523719 |
| g05 | 1.0 | 0.48453267760951607 | 0.7327407093974664 | 0.6811522955192306 | 0.6603851483337035 | 1e-40 | 0.9941983831800405 | 0.7894696155459707 | 0.6906978985321918 | 0.19134165115860474 | 0.49695103103785443 | 0.0 | 0.7154630986697886 | 0.0 | 0.6298074143210478 | 0.0 | 0.0 | 0.0747712485957935 | 0.0 |
G-Cubed