ashr
Name: ashr
Domain: currency, owner
Description: asset split among currencies
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | CAN | NZL | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 0.0 | 1.0 | 0.8683696336205192 | 0.518299005605833 | 0.502000368231025 | 0.48580911177337116 | 0.467931151010927 | 0.46594676144722713 | 0.35695189231686975 | 0.3409954815602265 | 0.33534727889953597 | 0.3335895302148545 | 0.3318667973624488 | 0.32982653118426 | 0.3282722765491199 | 0.31798532432369536 | 0.2976680963668808 | 0.2915403230504029 | 0.2799530351874387 |
| JPN | 0.0 | 0.0 | 0.1316303663794809 | 0.07856549257436436 | 0.07609489074068737 | 0.07364056606470903 | 0.07093056512252167 | 0.07062976473154026 | 0.05410795880737983 | 0.051689232826323366 | 0.05083305942178771 | 0.0505666140114352 | 0.05030547641776938 | 0.049996206063131425 | 0.0497606069597663 | 0.048201276419020354 | 0.04512152321689532 | 0.044192654892267924 | 0.042436215137013865 |
| EUW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4031355018198028 | 0.39045834194489243 | 0.3778647034725983 | 0.3639591381415242 | 0.36241567023223686 | 0.27763892787424255 | 0.26522795353694223 | 0.2608347538792738 | 0.25946756835430085 | 0.25812761831495196 | 0.2565406893015947 | 0.2553317824437462 | 0.2473305406841842 | 0.23152770139765325 | 0.22676148933809356 | 0.21774884015906146 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03144639908339536 | 0.030432143428517702 | 0.029312228933406473 | 0.029187922438618577 | 0.022360245867795215 | 0.021360701460367483 | 0.021006885713980954 | 0.0208967764986798 | 0.020788860751562475 | 0.02066105402364758 | 0.02056369211989826 | 0.019919294972994876 | 0.01864657945517621 | 0.01826272235586455 | 0.017536869345602887 |
| KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.032253475260803875 | 0.031066535059002743 | 0.030934788951016094 | 0.02369848310607654 | 0.02263911701532545 | 0.02226412576800283 | 0.022147426631773923 | 0.02203305224049663 | 0.02189759641410537 | 0.021794407502640764 | 0.021111443863073256 | 0.019762557657787484 | 0.01935572711410877 | 0.018586432563284717 |
| CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03680038173261782 | 0.036644319685257616 | 0.028072433025802864 | 0.02681754327191852 | 0.026373341141824075 | 0.026235103235571117 | 0.02609961914468534 | 0.025939162688577884 | 0.025816928544175922 | 0.025007912585432914 | 0.02341006695591223 | 0.022928149056815 | 0.02201686837870333 |
| NZL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004240772514103407 | 0.003248765522251681 | 0.003103539685827061 | 0.003052133077649025 | 0.0030361350861927783 | 0.0030204557881825644 | 0.0030018864891857354 | 0.002987740580506925 | 0.0028941148106529243 | 0.002709199388954492 | 0.002653428011614167 | 0.0025479673539853063 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.23392129347958163 | 0.22346457837643807 | 0.2197631415703525 | 0.21861123607613053 | 0.2174822775082438 | 0.216145229817176 | 0.2151266800840768 | 0.20838533139724075 | 0.19507084183751422 | 0.19105512798028745 | 0.18346163030408327 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.044701852266631245 | 0.04396141688093365 | 0.04373098971613669 | 0.04350515285427929 | 0.0432376898460755 | 0.0430339391665449 | 0.041685399835317424 | 0.039021969462464855 | 0.03821866609825819 | 0.036699662890792906 |
| IDN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01656386364665944 | 0.01647704287496956 | 0.016391951646078397 | 0.016291176441075066 | 0.01621440688465245 | 0.015706301750891462 | 0.01470276954791929 | 0.014400099426352016 | 0.013827766599240485 |
| PHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005241577299954943 | 0.0052145085924711065 | 0.005182450593292978 | 0.005158029125962594 | 0.004996393791556931 | 0.00467715619201998 | 0.0045808726021416245 | 0.004398805542088996 |
| VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.005164229378830146 | 0.005132480488547131 | 0.005108294497321841 | 0.004948217679383529 | 0.004632058225214392 | 0.004536703018730132 | 0.00435639148145535 |
| THA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.006147846649330521 | 0.00611887590790307 | 0.00592713085772829 | 0.0055484251139256285 | 0.005434205646752081 | 0.005218222812965567 |
| MYS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.004712339633683922 | 0.004564670713264358 | 0.004273017456541162 | 0.004185053436645779 | 0.004018718233388429 |
| ROA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.031336646315563196 | 0.029334435087892616 | 0.02873055858658295 | 0.027588660788970442 |
| LAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.06389360263724801 | 0.0625782936803499 | 0.060091115593763345 |
| AFR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02058592570473292 | 0.01976773683613825 |
| MEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.039745060792022606 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
G-Cubed