ainv
Name: ainv
Domain: owner, abroad
Description: inverse of I-ashr
Calibration Values:
| USA | JPN | EUW | AUS | KOR | CAN | NZL | CHN | IND | IDN | PHL | VNM | THA | MYS | ROA | LAM | AFR | MEN | ROW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0000000000000002 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9999999999999998 | 0.9999999999999998 | 0.9999999999999998 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| JPN | 0.0 | 1.0 | 0.1316303663794809 | 0.1316303663794809 | 0.1316303663794809 | 0.1316303663794809 | 0.13163036637948086 | 0.13163036637948086 | 0.13163036637948086 | 0.13163036637948086 | 0.13163036637948086 | 0.13163036637948083 | 0.13163036637948083 | 0.13163036637948083 | 0.13163036637948083 | 0.13163036637948083 | 0.13163036637948086 | 0.13163036637948083 | 0.13163036637948086 |
| EUW | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.4031355018198028 | 0.4031355018198028 | 0.4031355018198028 | 0.4031355018198027 | 0.4031355018198027 | 0.40313550181980273 | 0.40313550181980273 | 0.40313550181980273 | 0.4031355018198027 | 0.4031355018198027 | 0.4031355018198026 | 0.4031355018198027 | 0.4031355018198027 | 0.40313550181980273 | 0.4031355018198027 | 0.40313550181980273 |
| AUS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.03144639908339536 | 0.03144639908339536 | 0.03144639908339536 | 0.03144639908339536 | 0.03144639908339536 | 0.03144639908339536 | 0.03144639908339536 | 0.03144639908339535 | 0.03144639908339536 | 0.03144639908339535 | 0.03144639908339535 | 0.03144639908339536 | 0.03144639908339536 | 0.03144639908339536 | 0.03144639908339536 |
| KOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.032253475260803875 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 | 0.03225347526080387 |
| CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.03680038173261782 | 0.036800381732617814 | 0.03680038173261782 | 0.036800381732617814 | 0.036800381732617814 | 0.03680038173261781 | 0.036800381732617814 | 0.03680038173261781 | 0.03680038173261781 | 0.03680038173261781 | 0.036800381732617814 | 0.036800381732617814 | 0.036800381732617814 |
| NZL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.004240772514103407 | 0.004240772514103408 | 0.004240772514103408 | 0.004240772514103407 | 0.004240772514103407 | 0.004240772514103406 | 0.004240772514103407 | 0.004240772514103407 | 0.004240772514103407 | 0.004240772514103407 | 0.004240772514103407 | 0.004240772514103407 |
| CHN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.23392129347958163 | 0.23392129347958163 | 0.23392129347958163 | 0.2339212934795816 | 0.2339212934795816 | 0.2339212934795816 | 0.2339212934795816 | 0.23392129347958157 | 0.2339212934795816 | 0.2339212934795816 | 0.2339212934795816 |
| IND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.044701852266631245 | 0.044701852266631245 | 0.044701852266631245 | 0.04470185226663124 | 0.04470185226663124 | 0.04470185226663124 | 0.04470185226663124 | 0.044701852266631245 | 0.04470185226663124 | 0.04470185226663124 |
| IDN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.01656386364665944 | 0.01656386364665944 | 0.01656386364665944 | 0.01656386364665944 | 0.01656386364665944 | 0.01656386364665944 | 0.01656386364665944 | 0.01656386364665944 | 0.01656386364665944 |
| PHL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.005241577299954943 | 0.005241577299954943 | 0.005241577299954943 | 0.005241577299954943 | 0.005241577299954943 | 0.005241577299954943 | 0.005241577299954943 | 0.0052415772999549436 |
| VNM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.005164229378830146 | 0.005164229378830146 | 0.005164229378830146 | 0.005164229378830146 | 0.005164229378830146 | 0.005164229378830146 | 0.005164229378830146 |
| THA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.006147846649330521 | 0.006147846649330521 | 0.006147846649330521 | 0.006147846649330522 | 0.006147846649330521 | 0.006147846649330522 |
| MYS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.004712339633683922 | 0.004712339633683922 | 0.0047123396336839225 | 0.0047123396336839225 | 0.0047123396336839225 |
| ROA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.031336646315563196 | 0.03133664631556319 | 0.03133664631556319 | 0.03133664631556319 |
| LAM | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.06389360263724801 | 0.06389360263724801 | 0.06389360263724801 |
| AFR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.02058592570473292 | 0.02058592570473292 |
| MEN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.039745060792022606 |
| ROW | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
G-Cubed